Descrizione
Una volta aperto conservare in frigo, nel proprio liquido, e consumare entro 3 giorni.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza telefonica | numero verde 800-343174 servizio cortesia clienti | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | D'Amico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Lavorati dal fresco, Anche per Vegani | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | Porzioni per latta: 2 - Porzioni da: 105g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 400g ℮ peso sgocciolato 210g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Acqua, Antiossidanti acido ascorbico, Correttori di acidità acido citrico, Sale, Funghi coltivati (Agaricus bisporus) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Metallo - si ricicla all'infinito | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Una volta aperto conservare in frigo, nel proprio liquido, e consumare entro 3 giorni. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Funghi Champignon Tagliati lessati | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | D&D Italia SpA Via Irno 84098 Pontecagnano Faiano (SA) Italia Prodotto in Olanda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Modalità d'uso sgocciolare, sciacquare e cucinare come i funghi freschi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | D&D Italia SpA Via Irno 84098 Pontecagnano Faiano (SA) Italia numero verde 800-343174 servizio cortesia clienti | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricette | scopri le ricette su www.damico.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | D'Amico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Paesi Bassi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Lattina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 110, 75, 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 210, 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 110, 75, 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Olanda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | i Facili da Cucinare | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
Porzioni per latta: 2 - Porzioni da: 105g |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Altro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Idoneo ai vegani | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Funghi coltivati (Agaricus bisporus) Acqua Sale Correttori di acidità acido citrico Antiossidanti acido ascorbico |
31 attributi totali