Descrizione
Il nostro impegno, per te e per il pianeta
- Senza lattosio
- Senza conservanti
- Senza coloranti
- A basso contenuto di grassi
Per maggiori informazioni visita www.knorr.it
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conteggio utilizzo altro testo | **1 Porzione = 250 ml (20 porzioni per confezione) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | A basso contenuto di grassi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Crossed Grain Symbol - IT-219-001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Astuccio - PAP 21 - Carta, Segui le indicazioni del tuo comune, Incarto - C/ALU 84 - Metalli, Pensa a riciclare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Unilever Via Paolo di Dono, 3/A 00142 Roma Numero Verde 800 - 800 121 lun.- ven. 9.00 - 18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricette | Ricetta consigliata: Pasta e Fagioli Versa 1 cucchiaio di olio in una pentola con 60g di sedano, 100g di carota e 100g di cipolla a cubetti e soffriggi per 10 minuti. Aggiungi quindi 800g di borlotti e 400g di cannellini entrambi precotti, scolati e sciacquati, un rametto di rosmarino e cuoci per due minuti. Aggiungi quindi 100g di polpa di pomodoro, un dado classico Knorr e 700ml di acqua e cuoci il tutto per 10 minuti. Frulla 1/3 della zuppa, aggiungi 400g di maltagliati nella pentola e cuoci a fuoco lento per altri 5 minuti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | sedano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 84 - Composite: Paper and Cardboard/Plastic/Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Crossed Grain Symbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Sale Grassi vegetali (palma, burro di karité, burro di sal) Esaltatori di sapidità: glutammato monosodico, inosinato disodico, guanilato disodico Aromi Estratto di lievito Cipolla in polvere¹ 1% Sciroppo di caramello Zucchero Carote¹ Maltodestrine Spezie (curcuma, semi di sedano) Prezzemolo 0,1% ¹ Da agricoltura sostenibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | - Con verdure e spezie da agricoltura sostenibile - Senza conservanti - Senza coloranti - A basso contenuto di grassi - Senza glutine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Da sempre Knorr produce i suoi Dadi con cura, utilizzando solo ingredienti di qualità, scelti attentamente per ottenere un brodo dal gusto inconfondibile! Scopri il Brodo ideale per ogni tua Ricetta! Per Paste in Brodo e Piatti Veloci gusta il Brodo Liquido Knorr. Per Pasta e Contorni aggiungi Cuore di Brodo Knorr Per ricette al Forno e Grigliate insaporisci con Brodo Granulare Knorr Per Risotti, Stufati e Minestre sciogli il Dado Knorr in acqua Per maggiori informazioni visita www.knorr.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni Nutrizionali Fronte Confezione | Per porzione Per porzione (250 ml): Energia 50 kJ 13 kcal 1.00 <%Per 100 ml: 20 kJ/5 kcal *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema: Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Preparato per brodo e condimento a base di glutammato. Senza glutine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800 - 800 121 lun.- ven. 9.00 - 18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Fatto in Italia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 127, 61, 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) **1 porzione = 250 ml (20 porzioni per confezione) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Cipolla in polvere¹ 1%, Estratto di lievito, Esaltatori di sapidità: glutammato monosodico, inosinato disodico, guanilato disodico, Grassi vegetali (palma, burro di karité, burro di sal), Sale, Aromi, Spezie (curcuma, semi di sedano), Maltodestrine, Carote¹, Zucchero, Sciroppo di caramello, ¹ Da agricoltura sostenibile, Prezzemolo 0,1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità misura | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | dadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Per maggiori informazioni visita www.knorr.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Il nostro impegno, per te e per il pianeta - Senza lattosio - Senza conservanti - Senza coloranti - A basso contenuto di grassi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Knorr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Con verdure da agricoltura sostenibile, 10 Dadi Gustosi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Knorr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Paese di produzione Italia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Consigli di utilizzo: Sciogliere 1 dado in 500 ml di acqua bollente. 10 Dadi = 5 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 15, 127, 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Unilever Via Paolo di Dono, 3/A 00142 Roma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Preparato per brodo e condimento a base di glutammato, Senza conservanti, Senza coloranti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza lattosio, Senza glutine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene, Contiene |
49 attributi totali