Descrizione
Colfiorito è la nostra Casa. Qui abbiamo imparato a riconoscere le Eccellenze del nostro territorio che, così come quelle di luoghi lontani, noi selezioniamo con cura per darvi solo il meglio di legumi, cereali e semi.
Scopri di più su: www.colfiorito.it
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di luce e calore.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere avena, grano, orzo, grano khorasan, farro (grano), sedano, senape e sesamo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Servizio Consumatori 0742-681063 attivo dalle 9.00 alle 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Colfiorito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Cottura 30 minuti, 100% Prodotto italiano, Ammollo: no, Ricche di proteine rame e ferro, 8 Porzioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | *Contiene 8 porzioni da 50g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Ricche di proteine rame e ferro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Può contenere avena, grano, orzo, grano khorasan, farro (grano), sedano, senape e sesamo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le regole del tuo comune, Vaschetta - PS 6 - Plastica, Pellicola - PE-LD 4 - Plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di luce e calore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Lenticchie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Confezionato e distribuito da: Fertitecnica Colfiorito Srl Via Adriatica 1 Colfiorito Foligno (PG) nello stabilimento di Via G. Deledda 36/38 Montecassiano (MC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Colfiorito è la nostra Casa. Qui abbiamo imparato a riconoscere le Eccellenze del nostro territorio che, così come quelle di luoghi lontani, noi selezioniamo con cura per darvi solo il meglio di legumi, cereali e semi. Scopri di più su: www.colfiorito.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Preparazione Si consiglia un controllo visivo prima dell'utilizzo, vista la naturalezza del prodotto. Non è necessario mettere in ammollo: sciacquare abbondantemente e cuocere in acqua bollente per 30/40 minuti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori 0742-681063 attivo dalle 9.00 alle 12.00 Fertitecnica Colfiorito Srl Via Adriatica 1 Colfiorito Foligno (PG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Colfiorito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia , Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Vassoio con pellicola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 6 - PS, 4 - LDPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 183, 46, 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 46, 183, 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | 100% Prodotto Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Contiene 8 porzioni da 50g **Valore nutritivo di riferimento |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Bandiera italiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | avena, grano, orzo, grano khorasan, farro (grano), sedano, senape, sesamo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Può contenere avena, grano, orzo, grano khorasan, farro (grano), sedano, senape e sesamo |
36 attributi totali