Descrizione
Senza glutine
San Benedetto
L'Allegria è coinvolgente lo sapevi?
Lasciati tentare dalla freschezza delle bibite San Benedetto: un sapore tutto italiano che si trasforma in un'esplosione di bollicine e allegria. Stappa il divertimento e condividi il piacere di una occasione glamour e frizzante!
Autentica allegria italiana
Conservare in luogo asciutto e pulito, al riparo dalla luce solare e da fonti di calore.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Bibita analcolica gassata a ridotto contenuto calorico con zuccheri ed edulcoranti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | Questa bottiglia contiene 6 porzioni da 250 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Bibita analcolica gassata a ridotto contenuto calorico con zuccheri ed edulcoranti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | San Benedetto L'Allegria è coinvolgente lo sapevi? Lasciati tentare dalla freschezza delle bibite San Benedetto: un sapore tutto italiano che si trasforma in un'esplosione di bollicine e allegria. Stappa il divertimento e condividi il piacere di una occasione glamour e frizzante! Autentica allegria italiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Recipiente in pressione, aprire con cautela. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. Viale Kennedy 65 30037 Scorzè (VE) Italia www.sanbenedetto.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | E110, E122: possono influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Analcolico | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Sciroppo di fruttosio-glucosio Zucchero Anidride carbonica Aromi Acidificanti (acido citrico, acido ortofosforico) Edulcoranti (ciclamato di sodio, sucralosio) Sale Coloranti (E110, E122) E110, E122: possono influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | L'allegria è contagiosa. Lo sapevi? Lasciati catturare dalla vivace freschezza delle bibite San Benedetto: un sapore sincero e tutto italiano che si trasforma in un'esplosione di bollicine e di allegria. Sperimenta tutta la rossa esuberanza e la verve inimitabile del Ginger, fatti travolgere dalla sua simpatia e rinfrescati a dovere! Autentica allegria italiana! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni Nutrizionali Fronte Confezione | Per porzione Per porzione di 250 ml Contenuto energetico 283 kJ 67 kcal 3.00 %Per 100 ml: 113 kJ / 27 kcal *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bibita analcolica gassata a ridotto contenuto calorico con zuccheri ed edulcoranti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.sanbenedetto.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Bottiglia / Tappo / Etichetta - Raccolta plastica, PETE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 89, 340, 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) Questa bottiglia contiene 6 porzioni da 250 ml |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Zucchero, Anidride carbonica, Aromi, Acqua, E110, E122: possono influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini, Coloranti (E110, E122), Sale, Edulcoranti (ciclamato di sodio, sucralosio), Acidificanti (acido citrico, acido ortofosforico), Sciroppo di fruttosio-glucosio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità misura | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | E110, E122: possono influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Senza glutine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Litri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | San Benedetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 100% allegria italiana. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia in plastica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | San Benedetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo asciutto e pulito, al riparo dalla luce solare e da fonti di calore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 89, 89, 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. Viale Kennedy 65 30037 Scorzè (VE) Italia Stabilimento (vedi lettera tappo e/o collo bottiglia): (A) V.le Kennedy 65, Scorzè (VE) - Italia (B) SS 17, Popoli (PE) - Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Per porzione di 250 ml energia 283 kJ 67 kcal 3%* Per 100 ml: 113 kJ / 27 kcal *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) |
43 attributi totali