Descrizione
L'olio Valsoia è un olio ricco di Omega 3 e Omega 6 (acido linoleico) e vitamine E e B6, grazie al suo sapore delicato è perfetto per essere utilizzato sia crudo che in cottura per una cucina salutare e gustosa.
Soia non OGM
per informazioni vedi www.valsoia.it
Da sempre Valsoia Bontà e Salute si prende cura del tuo benessere con tanti prodotti di qualità. Puoi fidarti di Valsoia, perché ci dedichiamo con passione alla ricerca delle ricette più innovative e alla selezione dei migliori ingredienti.
per saperne di più visita: www.progettoalimentarevalsoia.it
Scopri tutti gli altri prodotti Valsoia su
www.valsoia.it
Conservare in luogo fresco e al riparo dalla luce.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Soia non OGM - per informazioni vedi www.valsoia.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Valsoia Bontà e Salute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Rico di Omega 3 e 6*, Con acido linoleico* che aiuta a mantenere i normali livelli di colesterolo, Fonte di Vitamine E e B6, *Nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano, l'assunzione di 10g al giorno di acido linoleico contribuisce al mantenimento dei normali livelli di colesterolo nel sangue. Due cucchiai di olio Valsoia pari a 20ml (18,4g) forniscono l'89% della quantità giornaliera da assumere per avere l'effetto benefico. Una bottiglia contiene circa 100 porzioni da 10ml (9,2g-1 cucchiaio), 100% Vegetale, Ideale per condire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | Una bottiglia contiene circa 100 porzioni da 10ml (9,2g-1 cucchiaio) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | *Nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano, l'assunzione di 10g al giorno di acido linoleico contribuisce al mantenimento dei normali livelli di colesterolo nel sangue, Con acido linoleico* che aiuta a mantenere i normali livelli di colesterolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Fonte di vitamine E e B6, Rico di omega 3 e 6* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Vitamina E acetato, Vitamina B6 dipalmitato, Olio di semi di soia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo comune, LDPE4 - Plastica - Versatore, C/ALU86 - Metalli - Tappo, GL71 - Vetro - Bottiglia, Cos'è - Dove va | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e al riparo dalla luce. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Olio di semi di soia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Valsoia S.p.A. Via I. Barontini, 16/5 Bologna Stabilimento di Cremona Via Acquaviva, 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Da sempre Valsoia Bontà e Salute si prende cura del tuo benessere con tanti prodotti di qualità. Puoi fidarti di Valsoia, perché ci dedichiamo con passione alla ricerca delle ricette più innovative e alla selezione dei migliori ingredienti. per saperne di più visita: www.progettoalimentarevalsoia.it Scopri tutti gli altri prodotti Valsoia su www.valsoia.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | L'olio Valsoia è un olio ricco di Omega 3 e Omega 6 (acido linoleico) e vitamine E e B6, grazie al suo sapore delicato è perfetto per essere utilizzato sia crudo che in cottura per una cucina salutare e gustosa. Soia non OGM per informazioni vedi www.valsoia.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Valsoia S.p.A. Via I. Barontini, 16/5 Bologna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Valsoia Bontà e Salute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Vetro - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 4 - LDPE, 71 - Green Glass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 86, 86, 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 86, 86, 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
(VNR = Valori Nutritivi di Riferimento) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate | Nutriente per 100 (ml) un cucchiaio (10ml/9 2g) --------------------------------------------------------------------------------- Energia (kJ) 3400 340 Energia (kcal) 827 83 Grassi (g) 92 9.2 di cui acidi grassi saturi (g) 14 1.4 di cui monoinsaturi (g) 22 2.2 di cui polinsaturi (g) 56 5.6 Carboidrati (g) 0 0 di cui zuccheri (g) 0 0 Fibre (g) 0 0 Proteine (g) 0 0 Sale (g) 0 0 Vitamina B6 (mg) 2.2 0.22 Vitamina E (mg) 59 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | soia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Olio di semi di soia Vitamina E acetato Vitamina B6 dipalmitato |
33 attributi totali