Starbucks Nescafè Dolce Gusto Capsule Madagascar Vanilla Macchiato Pz.12 Gr.132
Descrizione
Ispirata al Vanilla Bean Macchiato di STARBUCKS, la miscela di latte vellutato e vaniglia del Madagascar dal gusto intenso e cremoso esalta il sapore del BLONDE Espresso di Starbucks. Preparalo in casa con la tua macchina da caffè NESCAFÉ DOLCE GUSTO.
- Vellutato con sentori di vaniglia
- 100% Arabica
- Servings 6
Scopri di più sull'approvvigionamento del caffè di STARBUCKS su:
Starbucks.com/BeanToCup
Confezionato in atmosfera protettiva.
Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Burro - Contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | 800 703 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | STARBUCKS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Servings 6, Vellutato con sentori di vaniglia, 100% Arabica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | Questa confezione contiene 6 porzioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | (6 Capsule latte x 16,5g) + (6 Capsule caffè x 5,5g) = 132g ℮ (12 Capsule latte + Capsule caffè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.starbucksathome.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Capsula caffè: caffè torrefatto e macinato, Capsula latte: latte in polvere (70,4%), zucchero (29%), burro anidro, aroma naturale di vaniglia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Scopri come conferire correttamente le tue capsule in plastica (C/PP 90) su dolce-gusto.it/progettorecap, Astuccio in carta (PAP 21) - Raccolta differenziata, Verifica le disposizioni del tuo Comune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | capsule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Confezionato in atmosfera protettiva. Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Preparato per bevanda con latte in polvere con zucchero e caffè torrefatto e macinato, gusto vaniglia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Nestlé Italiana S.p.A. Via del Mulino, 6 20057 Assago (MI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Scopri di più sull'approvvigionamento del caffè di STARBUCKS su: Starbucks.com/BeanToCup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Ispirata al Vanilla Bean Macchiato di STARBUCKS, la miscela di latte vellutato e vaniglia del Madagascar dal gusto intenso e cremoso esalta il sapore del BLONDE Espresso di Starbucks. Preparalo in casa con la tua macchina da caffè NESCAFÉ DOLCE GUSTO. - Vellutato con sentori di vaniglia - 100% Arabica - Servings 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | Delicato latte alla vaniglia, ispirata al Vanilla Bean Macchiato di Starbucks®. Preparalo in casa con la tua macchina da caffè Nescafé® Dolce Gusto®. Lasciati avvolgere da un latte vellutato con delicate note di vaniglia. L'incontro perfetto tra il caffè Starbucks® Blonde Roast dell'America Latina e la cremosità del latte vellutato al raffinato gusto vaniglia del Madagascar regala una pausa morbida e armoniosa. Realizzato per la tua macchina NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Concediti una bevanda equilibrata e profumata, in ogni momento della giornata. - Gusto delicato e armonioso, vellutato e piacevolmente aromatico - Confezionato in atmosfera protettiva - Bevanda a base di caffè Starbucks® Blonde Roast con latte Macchiato alla vaniglia del Madagascar, vellutato e cremoso - Preparato per bevanda con latte in polvere con zucchero e caffè torrefatto e macinato, al gusto di vaniglia. - Confezione da 12 capsule per preparare 6 tazze di STARBUCKS MADAGASCAR VANILLA MACCHIATO - Inserisci semplicemente la capsula di latte e poi la capsula di caffè nella macchina NESCAFÉ DOLCE GUSTO e il tuo MADAGASCAR VANILLA MACCHIATO sarà subito pronto da gustare Tostatura All'estremità più leggera della gamma di tostature Starbucks®. Una tostatura più morbida e delicata, che risveglia i sensi con una tazza equilibrata e leggere note tostate. Origine America Latina Dal Messico e dalla Costa Rica alla Colombia e a Porto Rico, questa regione è nota per la produzione di caffè dal gusto persistente e di alta qualità, con note di cacao e leggere sfumature speziate. Prova anche: STARBUCKS Caffè Latte: dal gusto ricco e di latte STARBUCKS CARAMEL MACCHIATO: Il piacere cremoso del connubio tra latte, caramello e caffè STARBUCKS CAPPUCCINO: il cappuccino intenso e cremoso. Deliziosamente familiare. Starbucks seleziona e tosta solo i migliori chicchi di caffè. Questa è l'essenza di Starbucks, insieme all'impegno di nutrire lo spirito umano: una persona, una tazza e una comunità alla volta. STARBUCKS è impegnata in un approvvigionamento etico e responsabile del caffè. Nestlé Italiana S.p.A. Via del Mulino, 6, 20057 Assago (MI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | 800 703 300 www.starbucksathome.com Nestlé Italiana S.p.A. Via del Mulino, 6 20057 Assago (MI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Starbucks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 90 - Composite: Plastic/Aluminium, 21 - Paperboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 109, 116, 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 116, 109, 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Ispirata al Vanilla Bean Macchiato di STARBUCKS, la miscela di latte vellutato e vaniglia del Madagascar dal gusto intenso e cremoso esalta il sapore del BLONDE Espresso di Starbucks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
**AR - Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) Questa confezione contiene 6 porzioni |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Irlandese, Maltese, Inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | burro, latte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Capsula latte: latte in polvere (70,4%), zucchero (29%), burro anidro, aroma naturale di vaniglia Capsula caffè: caffè torrefatto e macinato |
35 attributi totali