Descrizione
De Cecco
- Mugnai dal 1831 -
Metodo De Cecco
La qualità della nostra pasta è certificata
Conservare lontano da fonti di calore, dalla luce ed evitare ambienti umidi
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere soia e senape | ||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde Italia 800-861106 | ||||||||||||||||||||
| Brand | De Cecco | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Cottura 9 min - Al dente 7 min, I migliori grani italiani e del resto del mondo, Lenta Essiccazione, Per una pasta di qualità superiore, Essiccate in 9 ore certificate | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 500 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.dececco.com | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Può contenere soia e senape | ||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | EPD - Dichiarazione ambientale di prodotto - N. di Reg. S-P-00282 - De Cecco rispetta l'ambiente dall'inizio alla fine, Mobius Loop - 100% - Confezione Riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Sacchetto - Plastica - PP 5 | ||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare lontano da fonti di calore, dalla luce ed evitare ambienti umidi | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Pasta di semola di grano duro | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | F.lli De Cecco di Filippo Fara S. Martino S.p.A. Via F. De Cecco 66015 Fara S. Martino (CH) Italy Prodotto nello stabilimento indicato con la lettera accanto alla data preferibile di consumo: F - Via F. De Cecco - 66015 Fara S. Martino (CH) Italy C - C.da Caldari Stazione n° 69 - 66026 Ortona (CH) Italy | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | De Cecco - Mugnai dal 1831 - Metodo De Cecco La qualità della nostra pasta è certificata | ||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Tempo di cottura: 7 - 9 min. | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.dececco.com Servizio Clienti Numero Verde Italia 800-861106 F.lli De Cecco di Filippo Fara S. Martino S.p.A. Via F. De Cecco 66015 Fara S. Martino (CH) Italy | ||||||||||||||||||||
| Allergeni | senape, soia | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | De Cecco | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 57, 103, 156 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 500 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 57, 103, 156 | ||||||||||||||||||||
| Origine | I migliori grani italiani e del resto del mondo | Paese di coltivazione del grano: UE e non UE | Paese di molitura: Italia | ||||||||||||||||||||
| Peso | 527 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Altro, Italiano | ||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Mobius Loop | ||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Può contenere soia e senape |
37 attributi totali