Descrizione
Fonte di ferro - Il ferro contribuisce al normale funzione del sistema immunitario
Fonte di proteine - Le proteine contribuiscono al mantenimento della massa muscolare
Fonte di vitamina E - La vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo
Confezionato in atmosfera protettiva.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere altra frutta a guscio e arachidi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Fatina | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | Fonte di proteine - Le proteine contribuiscono al mantenimento della massa muscolare, Fonte di vitamina E - La vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, Fonte di ferro - Il ferro contribuisce al normale funzione del sistema immunitario | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Mandorle pelate, Uva sultanina (uva, olio di girasole),, Può contenere altra frutta a guscio e arachidi, Noci sgusciate, Nocciole sgusciate, Anacardi sgusciati | ||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Valoritalia, EU Organic - Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF IT-BIO-015 - Operatore controllato n. 114524 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Segui le regole del tuo comune, Raccolta differenziata, PP 5, Plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Confezionato in atmosfera protettiva. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Wellness Mix Assortimento di frutta secca e frutta disidratata da agricoltura biologica. In proporzioni variabili | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Murano S.p.A. Via delle Puglie, 287 80038 Pomigliano d'Arco (NA) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Fonte di ferro - Il ferro contribuisce al normale funzione del sistema immunitario Fonte di proteine - Le proteine contribuiscono al mantenimento della massa muscolare Fonte di vitamina E - La vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing produttore | Murano seleziona da tutto il mondo le migliori materie prime provenienti da agricoltura biologica che, dopo rigidi controlli, vengono lavorate con la massima cura per proporre prodotti ideali per chi desidera seguire un'alimentazione sana e naturale a tutela del proprio benessere e di quello dell'ambiente. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Murano S.p.A. Via delle Puglie, 287 80038 Pomigliano d'Arco (NA) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Anacardi, Mandorle, Nocciole, Noci, altra frutta a guscio, arachidi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Fatina | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione richiudibile | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 21, 113, 174 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 21, 113, 174 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Da agricoltura UE/non UE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Bio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
VNR: Valori nutritivi di riferimento adulti |
||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | EU Organic | ||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Biologico | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Uva sultanina (uva, olio di girasole), Anacardi sgusciati Mandorle pelate Nocciole sgusciate Noci sgusciate Può contenere altra frutta a guscio e arachidi |
36 attributi totali