Descrizione
Sfoglie 5 Cereali
Gustosi triangolini sfogliati quattro volte e cotti al forno, dal gusto autentico, senza aromi, con frumento, mais, avena, riso e farro.
Multicereali
Tanti cereali.
Combinazioni infinite.
Ricche di fibre
Confezione con carta certificata FSC per una gestione responsabile delle foreste
Filiera Italiana: 100% farina di grano controllato e tracciato dalla semina al prodotto finito
Misura
Ovunque tu sia, ti aiutiamo a creare il tuo Mondo di Benessere
Scopri come arricchire il tuo mondo su:
misura.it
Seguici su
Facebook, Instagram, WhatsApp
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere orzo, segale, soia, uova, mandorle, nocciole e senape | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | whatsapp: 338 5037207 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Misura | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Ricche di fibre, Novità, *Rispetto alla media dei crackers più venduti. Fonte: Unioneltalianafood.it, Cotte al forno, Farina di tipo 2 da filiera italiana, -30% di grassi saturi* | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | Questa confezione contiene circa 5 porzioni. Una porzione corrisponde a circa 17 pezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Ricche di fibre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Lievito di birra, Farina di frumento (grano) fermentato, Sale iodato 1,7% (sale, iodato di potassio), Farina di grano tenero tipo "2" 65%, Può contenere orzo, segale, soia, uova, mandorle, nocciole e senape, Antiossidante: estratti di rosmarino, Siero di latte in polvere, Olio extra vergine di oliva, Fiocchi di patate, Farina di mais 6%, Farina di fiocchi di avena 4%, Farina di riso 4%, Farina di fiocchi di grano farro 4%, Lievito madre essiccato (grano) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | FSC - www.fsc.org - Misto - Imballaggio | A sostegno della gestione forestale responsabile - FSC C115580 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Incarto - C/PAP81 - Carta, Verifica le disposizioni del tuo Comune, Raccolta differenziata | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Crackers ai cereali con olio extra vergine di oliva 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Misura Via Spadolini 5 Milano Italia nello stabilimento di: Petrignano d'Assisi (PG) via dell'Aeroporto 7 - 06081 Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Misura Ovunque tu sia, ti aiutiamo a creare il tuo Mondo di Benessere Scopri come arricchire il tuo mondo su: misura.it Seguici su Facebook, Instagram, WhatsApp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Sfoglie 5 Cereali Gustosi triangolini sfogliati quattro volte e cotti al forno, dal gusto autentico, senza aromi, con frumento, mais, avena, riso e farro. Multicereali Tanti cereali. Combinazioni infinite. Ricche di fibre Confezione con carta certificata FSC per una gestione responsabile delle foreste Filiera Italiana: 100% farina di grano controllato e tracciato dalla semina al prodotto finito | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Per info e segnalazioni contattaci sui social o scrivici su whatsapp: 338 5037207 Misura Via Spadolini 5 Milano Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | avena, frumento (grano), grano, grano farro, latte, orzo, segale, soia, uova, mandorle, nocciole e senape | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Misura | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 81 - Composite: Paper and Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 145, 216, 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 216, 73, 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Filiera Italiana: 100% farina di grano controllato e tracciato dalla semina al prodotto finito | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Multicereali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*AOAC 2009.01 Questa confezione contiene circa 5 porzioni Una porzione corrisponde a circa 17 pezzi |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Altro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di grano tenero tipo "2" 65% Olio extra vergine di oliva Fiocchi di patate Farina di mais 6% Farina di fiocchi di avena 4% Farina di riso 4% Farina di fiocchi di grano farro 4% Lievito madre essiccato (grano) Lievito di birra Sale iodato 1,7% (sale, iodato di potassio) Farina di frumento (grano) fermentato Siero di latte in polvere Antiossidante: estratti di rosmarino Può contenere orzo, segale, soia, uova, mandorle, nocciole e senape |
38 attributi totali