Descrizione
Contribuisce a un tratto urinario sano
- Controllo del pH urinario
Composizione bilanciata di minerali, che aiuta a mantenere un pH urinario ottimale, e con un livello di sodio adeguato
- Facile da digerire
Grazie a ingredienti altamente digeribili
- Pelo lucido e benessere della pelle
Omega 6, biotina e zinco
- Ottimo sapore
Selezione di ingredienti altamente appetibili
ultima
Insieme per una vita migliore
Scopri il nostro impegno per la sostenibilità su affinity-petcare.com
Noi di ultima ci impegniamo a portare avanti iniziative che abbiano un impatto positivo nella società. Insieme per una vita migliore.
Conservare in un luogo fresco e asciutto. Si raccomanda acqua fresca e pulita a volontà in una ciotola pulita.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza telefonica | 800 089 864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | ultima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Sviluppato dai veterinari di Ultima¹, **Questa confezione offre 8 giorni di alimentazione in base ai bisogni medi di un gatto adulto di 4 kg inattivo (+), ²Rispetto a una ricetta Ultima Adulto. Numero basato sul rischio di formazione dei cristalli di urine di gatti in salute, ¹Veterinari nutrizionisti di Ultima, 8** Giorni, 1st Ingredient - Con salmone, Senza zuccheri aggiunti, coloranti, conservanti, Tratto urinario sano, Risultati dimostrati², x2 Più Efficace nel favorire un tratto urinario sano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Peso netto: 440g ℮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.affinityhello.com, www.ultima-affinity.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Proteina di mais, Salmone (15%) (compreso testa, lisca, carne), Composizione:, Sostanze minerali, Proteine disidratate di manzo, Proteine per ossa, Orzo integrale (4%), Frumento integrale (4%), Proteine animali idrolizzate (pollame, maiale, pesce), Grasso animale (pollame, maiale), Proteine disidratate di pollame, Mais integrale (6%), Piselli disidratati (10%), Farina di mais (12%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | OTHER 7 - Sacchetto - Plastica, Raccolta differenziata, Verifica le disposizioni del tuo comune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto. Si raccomanda acqua fresca e pulita a volontà in una ciotola pulita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Alimento completo ed equilibrato per gatti adulti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Prodotto in UE Distribuito da: Affinity Petcare Italia, S.r.l. Via Carlo Imbonati, 18 20159-Milano (Italia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | ultima Insieme per una vita migliore Scopri il nostro impegno per la sostenibilità su affinity-petcare.com Noi di ultima ci impegniamo a portare avanti iniziative che abbiano un impatto positivo nella società. Insieme per una vita migliore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Contribuisce a un tratto urinario sano - Controllo del pH urinario Composizione bilanciata di minerali, che aiuta a mantenere un pH urinario ottimale, e con un livello di sodio adeguato - Facile da digerire Grazie a ingredienti altamente digeribili - Pelo lucido e benessere della pelle Omega 6, biotina e zinco - Ottimo sapore Selezione di ingredienti altamente appetibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Istruzioni per l'uso: Le quantità consigliate sono orientative e devono essere adattate alle condizioni fisiche, al livello di attività e alle condizioni climatiche. Razione giornaliera consigliata Peso del gatto: 2 - 4 kg | Attività: + | in g: 35 - 50 | Attività: ++ | in g: 40 - 65 Peso del gatto: 4 - 6 kg | Attività: + | in g: 50 - 70 | Attività: ++ | in g: 65 - 85 Peso del gatto: 6 - 8 kg | Attività: + | in g: 70 - 85 | Attività: ++ | in g: 85 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.affinityhello.com Seguici su Facebook, Instagram www.ultima-affinity.com 800 089 864 Affinity Petcare Italia, S.r.l. Via Carlo Imbonati, 18 20159-Milano (Italia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Ultima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio produttore | Affinity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Unione Europea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di animale domestico | Adulti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione richiudibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 7 - OTHER (Plastics) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 232, 189, 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 57, 232, 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in UE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Con antiossidanti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Spagnolo, Italiano, Portoghese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Composizione: Salmone (15%) (compreso testa, lisca, carne) Proteina di mais Farina di mais (12%) Piselli disidratati (10%) Proteine disidratate di pollame Mais integrale (6%) Grasso animale (pollame, maiale) Proteine animali idrolizzate (pollame, maiale, pesce) Frumento integrale (4%) Orzo integrale (4%) Proteine per ossa Proteine disidratate di manzo Sostanze minerali |
32 attributi totali