Descrizione
Il nostro irresistibile snack croccante, rotondo nel gusto e nella forma, con semi di sesamo tostati e sale marino in superficie. Perfetto così com'è o abbinato ad altri prodotti.
Scopri di più sugli impatti ambientali dei nostri prodotti.
www.wasa.com/sustainability
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Puo contenere tracce di lupino, latte, senape e soia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Wasa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | The perfect Wasa crunch, Con sesamo tostato e sale marino in superficie, Fette croccanti di grano tenero, Ideale come snack, Selected quality grains | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.wasa.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sale marino 0,5%, Zucchero, Lievito, Olio di girasole, Semi di sesamo 7,2%, Farina di frumento 87%, Puo contenere tracce di lupino, latte, senape e soia, Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | PP 5 - Incarto esterno - Raccolta plastica, PAP 21 - Incarto interno - Raccolta carta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco ed asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Cracker di farina di frumento, con semi di sesamo e sale marino | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Barilla Sverige AB Dalagatan 100 113 43 Stockholm Sweden | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Scopri di più sugli impatti ambientali dei nostri prodotti. www.wasa.com/sustainability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Il nostro irresistibile snack croccante, rotondo nel gusto e nella forma, con semi di sesamo tostati e sale marino in superficie. Perfetto così com'è o abbinato ad altri prodotti. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Barilla Sverige AB Dalagatan 100 113 43 Stockholm Sweden www.wasa.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Wasa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 94, 94, 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 94, 94, 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
La confezione contiene ca 20 fette da 15 g |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Maltese, Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Semi di sesamo, frumento, lupino, latte, senape e soia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di frumento 87% Semi di sesamo 7,2% Olio di girasole Lievito Zucchero Sale Sale marino 0,5% Puo contenere tracce di lupino, latte, senape e soia |
32 attributi totali