Descrizione
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Barretta proteica al gusto fudge con gocce di cioccolato fondente in cioccolato al latte con edulcoranti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere inoltre cereali contenenti glutine, uova, frutta a guscio, arachidi e semi di sesamo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Grenade | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Informed - We test - You trust - Sport banned substance tested every batch, Fudged up fudge flavour, High protein, low sugar, Less than 2g sugar per bar, 20g protein per bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | *60g = 1 Porzione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Less than 2g sugar per bar, High protein, low sugar, 20g protein per bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | grenade.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Cacao magro in polvere, Pasta di cacao, Burro di cacao, Gocce di cioccolato fondente con edulcorante (pasta di cacao, edulcorante: maltitolo; emulsionante: lecitina di soia; cacao magro in polvere, aroma naturale), Agente di carica: polidestrosio, Idrolizzato di collagene bovino, Umidificante: glicerolo, Cioccolato al latte con edulcorante (21%) (edulcorante: maltitolo; burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitine di soia; aroma naturale), Olio di soia, Edulcorante: xilitolo, Aromi, Sale, Emulsionante: lecitina di soia, Può contenere inoltre cereali contenenti glutine, uova, frutta a guscio, arachidi e semi di sesamo, Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi, Non idoneo per bambini di età inferiore ai 14 anni, Miscela di proteine (caseinato di calcio (latte), proteine di siero di latte (latte), proteine del latte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Confezione - 7 - Raccolta Plastica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Barretta proteica al gusto fudge con gocce di cioccolato fondente in cioccolato al latte con edulcoranti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Grenade UK Bournville Lane Birmingham B30 2HP UK Grenade B.V. Malahide Road Coolock Dublin 5 Ireland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | Grenade Protein Bar gusto Fudge Up con 20g di Proteine e meno di 2g di zucchero. Grenade è la barretta proteica partner ufficial di AC MILAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | grenade.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Grenade | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 7 - OTHER (Plastics) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 47, 18, 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 18, 156, 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*60g = 1 Porzione |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | latte, soia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Miscela di proteine (caseinato di calcio (latte), proteine di siero di latte (latte), proteine del latte) Cioccolato al latte con edulcorante (21%) (edulcorante: maltitolo; burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitine di soia; aroma naturale) Umidificante: glicerolo Idrolizzato di collagene bovino Agente di carica: polidestrosio Gocce di cioccolato fondente con edulcorante (pasta di cacao, edulcorante: maltitolo; emulsionante: lecitina di soia; cacao magro in polvere, aroma naturale) Burro di cacao Pasta di cacao Cacao magro in polvere Olio di soia Edulcorante: xilitolo Aromi Sale Emulsionante: lecitina di soia Può contenere inoltre cereali contenenti glutine, uova, frutta a guscio, arachidi e semi di sesamo Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi Non idoneo per bambini di età inferiore ai 14 anni |
34 attributi totali