Descrizione
Sorini
Italia
Conservare in luogo fresco e asciutto. Non esporre al sole.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere altra frutta a guscio | ||||||||||||||||||||
| Brand | Sorini | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Cioccolatini al latte e fondenti assortiti | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 200 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.sorini.it | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Grassi vegetali (cocco, palmisti, palma) nel ripieno in proporzione variabile, Emulsionante: lecitina di soia, Corn flakes (farina di mais, zucchero, estratto di malto d'orzo, sale), Latte scremato in polvere, Cereali (farina di mais, farina di riso, farina di grano, zucchero, cacao magro in polvere, estratto di malto d'orzo, sale), Nocciole, Cacao magro in polvere, Latte intero in polvere, Siero di latte in polvere, Burro di cacao, Pasta di cacao, Zucchero, Può contenere altra frutta a guscio, Aromi | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Raccolta differenziata, incarto - ALU 41 - Alluminio, busta - PP 5 - Plastica, clip - C/FE 92 - Metallo, Verifica le disposizioni del tuo comune | ||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Non esporre al sole. | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Cioccolatini assortiti | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | HDI Holding Dolciaria Italiana S.p.a. S.P.415 Paullese - km. 45,6 26012 Castelleone (CR) Italia | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Sorini Italia | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | HDI Holding Dolciaria Italiana S.p.a. S.P.415 Paullese - km. 45,6 26012 Castelleone (CR) Italia www.sorini.it | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Sorini | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Sacchetto | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 41 - Aluminium, 92 - Composite: Plastic/Miscellaneous Metals | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 123, 63, 87 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 200 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 63, 87, 123 | ||||||||||||||||||||
| Peso | 204 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Inglese | ||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte, Nocciole, frutta a guscio, grano, latte, orzo, soia | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Zucchero Grassi vegetali (cocco, palmisti, palma) nel ripieno in proporzione variabile Pasta di cacao Burro di cacao Siero di latte in polvere Latte intero in polvere Cacao magro in polvere Nocciole Cereali (farina di mais, farina di riso, farina di grano, zucchero, cacao magro in polvere, estratto di malto d'orzo, sale) Latte scremato in polvere Corn flakes (farina di mais, zucchero, estratto di malto d'orzo, sale) Emulsionante: lecitina di soia Aromi Può contenere altra frutta a guscio |
30 attributi totali