Descrizione
La bontà dei nostri frutti deriva da un'accurata selezione delle materie prime all'origine, dove la Natura ci offre il meglio. Le nostre noci hanno un sapore ed una croccantezza unici, attraversiamo i continenti per offrirti sempre quelle più fresche: l'emisfero Sud in estate e l'emisfero Nord in inverno.
Scopri nel riquadro in basso il Paese di origine ed il momento del Raccolto!
Ventura ti ricorda che è importante seguire una dieta varia ed equilibrata e altrettanto importante è condurre un sano stile di vita.
Vegano - Vegetariano - Senza glutine
Ventura
Bontà e Benessere
Seguici sui nostri social
Instagram @venturafruttasecca Facebook @venturafruttasecca
YouTube Ventura - Sola la frutta più buona #venturafruttasecca
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e/o di umidità. Dopo l'apertura richiudere con cura la confezione.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Senza glutine, Può contenere tracce di altra frutta a guscio, arachidi e solfiti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Ventura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Packaging 100% riciclabile, 12 Elementi nutritivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | 12 Elementi nutritivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.madiventura.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Può contenere tracce di altra frutta a guscio, arachidi e solfiti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | PE4 - Raccolta plastica - 100% Riciclabile, Verifica le disposizioni del tuo comune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e/o di umidità. Dopo l'apertura richiudere con cura la confezione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Noci sgusciate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Madi Ventura S.p.A. Via S. Vincenzo 2 16121 Genova Confezionato nello stabilimento di Chieve (CR) Via dell'Industria, 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Ventura Bontà e Benessere Seguici sui nostri social Instagram @venturafruttasecca Facebook @venturafruttasecca YouTube Ventura - Sola la frutta più buona #venturafruttasecca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | La bontà dei nostri frutti deriva da un'accurata selezione delle materie prime all'origine, dove la Natura ci offre il meglio. Le nostre noci hanno un sapore ed una croccantezza unici, attraversiamo i continenti per offrirti sempre quelle più fresche: l'emisfero Sud in estate e l'emisfero Nord in inverno. Scopri nel riquadro in basso il Paese di origine ed il momento del Raccolto! Ventura ti ricorda che è importante seguire una dieta varia ed equilibrata e altrettanto importante è condurre un sano stile di vita. Vegano - Vegetariano - Senza glutine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Madi Ventura S.p.A. Via S. Vincenzo 2 16121 Genova www.madiventura.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Ventura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 4 - LDPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 237, 175, 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 60, 175, 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Origine: Cile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
VNR: Valori Nutritivi di Riferimento (adulti) Regolamenti (UE) 1169/2011 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Idoneo ai vegetariani, Idoneo ai vegani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | altra frutta a guscio, arachidi e solfiti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Può contenere tracce di altra frutta a guscio, arachidi e solfiti |
36 attributi totali