Descrizione
1 Crostatina Cacao + 1 tazza di thè senza zucchero (200ml) apportano circa 781 kJ/187 kcal
pari al 9% dell'assunzione energetica di riferimento giornaliera di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
Senza additivi conservanti
La Carta del Mulino
per una farina di grano tenero da agricoltura sostenibile
Ogni Crostatina di questa confezione è fatta con farina di grano tenero da Agricoltura Sostenibile rispettando le 10 regole della Carta del Mulino.
La Carta del Mulino è il nostro disciplinare per la coltivazione sostenibile del grano tenero redatto insieme al WWF. Porta qualità nei prodotti, supporta il lavoro della comunità di agricoltori e protegge la biodiversità favorendo anche gli insetti impollinatori.
Insieme per un grano tenero sostenibile
La Carta del Mulino prevede il rispetto dei criteri di sostenibilità ISCC Plus ed è stata scritta insieme al WWF e al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. L'intera filiera è certificata ISCC Plus. Scopri di più: www.mulinobianco.it/lacartadelmulino
Mulino Bianco acquista 100% energia elettrica da fonti rinnovabili
Per maggiori informazioni visita il sito mulinobianco.it
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza additivi conservanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Burro - Contiene, Può contenere tracce di altra frutta a guscio e senape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-862323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Mulino Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 10 Merende, Senza additivi conservanti, Con farina di grano tenero da agricoltura sostenibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 10 Crostatine 10 x 40g = 400g ℮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | mulinobianco.it/contatti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | *% espresse sul prodotto finito, Aromi (latte), Emulsionante: lecitina di soia, Sale, Agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonato acido d'ammonio, tartrato monopotassico), Latte scremato in polvere, Sciroppo di glucosio-fruttosio, Acqua, Farina di grano tenero 46,2%*, Crema alle nocciole e cacao 22,5%* (zucchero, olio di semi di girasole, nocciole 3,2%*, cacao 1,2%*, cacao magro 1,1%*, latte scremato in polvere, aromi, emulsionante: lecitina di soia), Zucchero, Burro, Olio di semi di girasole, Uova fresche, Può contenere tracce di altra frutta a guscio e senape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | La raccolta differenziata aiuta la natura, PAP 21 - Vaschetta - Raccolta carta, PP 5 - Incarto esterno e monoporzione - Raccolta plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | crostatine da 40g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco ed asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Merenda di pastafrolla con crema alle nocciole e cacao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Barilla G.e R. Fratelli Società per Azioni Via Mantova 166 43122 Parma Italia Prodotto nello stabilimento di Zona Industriale Campolungo 32 63100 Ascoli Piceno (AP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Mulino Bianco acquista 100% energia elettrica da fonti rinnovabili Per maggiori informazioni visita il sito mulinobianco.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | 1 Crostatina Cacao + 1 tazza di thè senza zucchero (200ml) apportano circa 781 kJ/187 kcal pari al 9% dell'assunzione energetica di riferimento giornaliera di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). Senza additivi conservanti La Carta del Mulino per una farina di grano tenero da agricoltura sostenibile Ogni Crostatina di questa confezione è fatta con farina di grano tenero da Agricoltura Sostenibile rispettando le 10 regole della Carta del Mulino. La Carta del Mulino è il nostro disciplinare per la coltivazione sostenibile del grano tenero redatto insieme al WWF. Porta qualità nei prodotti, supporta il lavoro della comunità di agricoltori e protegge la biodiversità favorendo anche gli insetti impollinatori. Insieme per un grano tenero sostenibile La Carta del Mulino prevede il rispetto dei criteri di sostenibilità ISCC Plus ed è stata scritta insieme al WWF e al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. L'intera filiera è certificata ISCC Plus. Scopri di più: www.mulinobianco.it/lacartadelmulino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Per ricevere informazioni o semplicemente inviare i tuoi consigli o suggerimenti Numero Verde 800-862323 mulinobianco.it/contatti Barilla G.e R. Fratelli Società per Azioni Via Mantova 166 43122 Parma Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Mulino Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 5 - PP, 21 - Paperboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 98, 186, 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 96, 98, 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) La confezione contiene 10 pezzi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | WWF (World Wildlife Federation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Burro, Latte, Uova, frutta a guscio, grano, latte, nocciole, senape, soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di grano tenero 46,2%* Crema alle nocciole e cacao 22,5%* (zucchero, olio di semi di girasole, nocciole 3,2%*, cacao 1,2%*, cacao magro 1,1%*, latte scremato in polvere, aromi, emulsionante: lecitina di soia) Zucchero Burro Olio di semi di girasole Uova fresche Acqua Sciroppo di glucosio-fruttosio Agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonato acido d'ammonio, tartrato monopotassico) Latte scremato in polvere Sale Emulsionante: lecitina di soia Aromi (latte) *% espresse sul prodotto finito Può contenere tracce di altra frutta a guscio e senape |
37 attributi totali