Beschreibung
Senza conservanti - Senza glutine
Parmalat ti ricorda che una dieta varia, equilibrata ed uno stile di vita sano, sono alla base del tuo benessere quotidiano.
100% di origine naturale. Senza conservanti. Senza glutine.
Inquadra il QR Code e Scopri le iniziative Santàl
Seguici su Facebook, Instagram
www.santal.it
Conservare in un luogo fresco e asciutto. Una volta aperto il contenitore, conservare in frigorifero a temperatura da 0 a +4° C e consumare entro 3/4 giorni.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza conservanti | ||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine | ||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800 848020 dal lunedì al venerdì: 09,00 - 17,00 sabato: 09,00 - 12,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Santàl | ||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 100% di origine naturale, Arancia, limone e carota | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 600ml ℮ (3x200ml) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Acqua, Aromi naturali, Vitamine C, E e provitamina a (beta-carotene), Fibra di agrumi, Zucchero, Succo di frutta e verdura da concentrato (arancia 22%, limone 5%, carota 3%) | ||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | FSC - www.fsc.org - Misto - Cartone - FSC C111449, Wintipak - A package from Wintipack | ||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Raccolta differenziata: verifica le disposizioni del tuo comune, Questa confezione è riciclabile, Incarto esterno - PAP 21 - Raccolta carta, Segui le indicazioni per il corretto smaltimento della confezione, Involucro cannuccia - PP 5 - Plastica, Contenitore - C/PAP 84 - Carta | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | brik da 200ml | ||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Contiene 3 confezioni non vendibili singolarmente | ||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto. Una volta aperto il contenitore, conservare in frigorifero a temperatura da 0 a +4° C e consumare entro 3/4 giorni. | ||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda a base di succhi di arancia, limone e carota, da concentrato, con vitamine. (succo totale: 30% minimo) | ||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Parmalat S.p.A. Via delle Nazioni Unite, 4 Collecchio (PR) Lo stabilimento e il lotto di produzione sono indicati sulla confezione | ||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Inquadra il QR Code e Scopri le iniziative Santàl Seguici su Facebook, Instagram www.santal.it | ||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Senza conservanti - Senza glutine Parmalat ti ricorda che una dieta varia, equilibrata ed uno stile di vita sano, sono alla base del tuo benessere quotidiano. 100% di origine naturale. Senza conservanti. Senza glutine. | ||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Agitare prima di versare. Si consiglia di servire freddo. | ||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Numero Verde 800 848020 dal lunedì al venerdì: 09,00 - 17,00 sabato: 09,00 - 12,00 Parmalat S.p.A. Via delle Nazioni Unite, 4 Collecchio (PR) | ||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Santàl | ||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 84 - Composite: Paper and Cardboard/Plastic/Aluminium, 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 45, 199, 86 | ||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 45, 199, 86 | ||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 668 | ||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*VNR = valori nutritivi di riferimento |
||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Altro, Italiano | ||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC | ||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Succo di frutta e verdura da concentrato (arancia 22%, limone 5%, carota 3%) Zucchero Fibra di agrumi Vitamine C, E e provitamina a (beta-carotene) Aromi naturali |
36 Attribute insgesamt