Beschreibung
Senza conservanti
Senza coloranti
Senza glutine
Questa confezione è riciclabile
Per il corretto smaltimento della confezione, inquadra il QR Code.
Inquadra il QR Code e Scopri le iniziative Santàl
Seguici su Facebook, Instagram
www.santal.it
Vuoi saperne di più?
Visita il sito www.santal.it
Prenditi cura di me
Conservami in luogo fresco e asciutto.
Una volta aperto il contenitore, conservami in frigorifero a temperatura da 0 a +4°C e consumami entro 3/4 giorni.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza coloranti, Senza conservanti | ||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine | ||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-848020 dal Lunedì al Venerdì: 9,00 - 17,00 Sabato: 9,00 - 12,00 | ||||||||||||||||||
| Brand | Santàl | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Con una goccia di latte | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 1000 | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Acqua, Succo e purea di frutta parzialmente da concentrato 20% (pesca 17,5%, mango 2,5%), Latte scremato 10%, Stabilizzante: pectina (da agrumi), Zucchero, Acidificante: acido citrico, Aromi, Antiossidante: acido ascorbico | ||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | FSC - www.fsc.org - Misto - Cartone | A sostegno della gestione forestale responsabile - FSC C014047, Tetra Pak - Protects what's good - Tetra Prisma Aseptic | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Raccolta differenziata: verifica le disposizioni del tuo comune | ||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | ml | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Prenditi cura di me Conservami in luogo fresco e asciutto. Una volta aperto il contenitore, conservami in frigorifero a temperatura da 0 a +4°C e consumami entro 3/4 giorni. | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Mi presento Bevanda a base di succo e purea di frutta parzialmente da concentrato e latte scremato (frutta: 20% minimo) | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Parmalat S.p.A. via delle Nazioni Unite, 4 Collecchio (PR) Italia Prodotto nello stabilimento di via Milano, 1 Collecchio (PR) Italia | ||||||||||||||||||
| Marketing brand | Inquadra il QR Code e Scopri le iniziative Santàl Seguici su Facebook, Instagram www.santal.it Vuoi saperne di più? Visita il sito www.santal.it | ||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Senza conservanti Senza coloranti Senza glutine Questa confezione è riciclabile Per il corretto smaltimento della confezione, inquadra il QR Code. | ||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Agitami prima di versarmi Ti consiglio di bermi freddo! | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Numero Verde 800-848020 dal Lunedì al Venerdì: 9,00 - 17,00 Sabato: 9,00 - 12,00 Parmalat S.p.A. via delle Nazioni Unite, 4 Collecchio (PR) Italia | ||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Santàl | ||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 245, 72, 78 | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 1000 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 72, 245, 78 | ||||||||||||||||||
| Peso | 1095 | ||||||||||||||||||
| Sottomarca | Plus | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Altro, Italiano | ||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC, Tetra Pak | ||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Succo e purea di frutta parzialmente da concentrato 20% (pesca 17,5%, mango 2,5%) Latte scremato 10% Zucchero Stabilizzante: pectina (da agrumi) Acidificante: acido citrico Antiossidante: acido ascorbico Aromi |
37 Attribute insgesamt