Beschreibung
Butta giù una lattina di Monster Energy, l'energy drink più mostruoso del pianeta.
"Monster Energy" è la combinazione ideale degli ingredienti giusti nelle giuste proporzioni per fornirti l'energia di cui hai biosogno ed il gusto unico che solo Monster può darti.
Monster ha un gusto gradevole ed intenso.
Musicisti, rivoluzionari, studenti, guerrieri della strada, metallari, geek, hipster e biker l'amano... l'amerai anche Tu!
Seguici su Facebook, Instagram, Twitter, YouTube
Conservare in luogo fresco e asciutto
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Monster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | L-carnitina + Taurina + Ginseng + Vitamine B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 24 x 500ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.monsterenergy.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Colorante: antociani, Acqua addizionata con anidride carbonica, Zucchero, Sciroppo di glucosio, Acidificante: acido citrico, Taurina (0,4%), Correttore di acidità: citrato di sodio, Estratto di panax ginseng (0,08%), L-carnitina L-tartrato (0,04%), Caffeina (0,03%), Conservanti: acido sorbico, acido benzoico, Aromi naturali, Vitamine [riboflavina (B2), nicotinamide (B3), cloridrato di piridossina (B6), cianocobalamina (B12)], Cloruro di sodio, D-glucoronolattone, Estratto di semi di guaranà (0,002%), Inositolo, Edulcorante: sucralosio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | Elevato tenore di caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l'allattamento, o a chi è sensibile alla caffeina (32mg/100ml). Non mescolare con alcool. Consumare in modo responsabile. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda energetica con aggiunta di anidride carbonica, contiene taurina, L-carnitina, caffeina, ginseng e vitamine del gruppo B, con zuccheri ed edulcorante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Monster Energy Limited South Bank House Barrow Street Dublin 4 Irlanda Fabbricato nell'Unione Europea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Seguici su Facebook, Instagram, Twitter, YouTube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Butta giù una lattina di Monster Energy, l'energy drink più mostruoso del pianeta. "Monster Energy" è la combinazione ideale degli ingredienti giusti nelle giuste proporzioni per fornirti l'energia di cui hai biosogno ed il gusto unico che solo Monster può darti. Monster ha un gusto gradevole ed intenso. Musicisti, rivoluzionari, studenti, guerrieri della strada, metallari, geek, hipster e biker l'amano... l'amerai anche Tu! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Monster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Unione Europea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Imballaggio avvolgente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 269, 173, 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 173, 269, 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Fabbricato nell'Unione Europea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 13095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
Contiene quantità trascurabili di: grassi, acidi grassi saturi, proteine, sale * AR: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) ** VNR: valori nutrizionali di riferimento |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua addizionata con anidride carbonica Zucchero Sciroppo di glucosio Acidificante: acido citrico Aromi naturali Taurina (0,4%) Correttore di acidità: citrato di sodio Estratto di panax ginseng (0,08%) L-carnitina L-tartrato (0,04%) Caffeina (0,03%) Conservanti: acido sorbico, acido benzoico Colorante: antociani Vitamine [riboflavina (B2), nicotinamide (B3), cloridrato di piridossina (B6), cianocobalamina (B12)] Cloruro di sodio D-glucoronolattone Estratto di semi di guaranà (0,002%) Inositolo Edulcorante: sucralosio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | lattine da 500 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 24 |
30 Attribute insgesamt