Beschreibung
Tè Verde Mango con una nota di Camomilla
Tappo unito alla bottiglia - Riciclami insieme
Riciclami ancora
Bottiglia con il 100% di plastica riciclata
Inquadra il QR code e scopri di più
Conservare in luogo fresco e asciutto, pulito e senza odori, al riparo da luce solare o da fonti di calore. Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare entro due giorni.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | fuzetea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Poche calorie, Ricicla ogni bottiglia, Tè verde estratto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 6 x 1.25L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.fuzetea.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Estratto di camomilla, Antiossidante acido ascorbico, Correttore di acidità citrato trisodico, Aromi naturali, Succo di mango da concentrato (0.1%), Estratto di tè verde**, Acidificante acido citrico, Fruttosio, Zucchero, Ingredienti: acqua, Edulcorante glicosidi steviolici, **Certificato Rainforest Alliance. Per info: www.rainforest-alliance.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | Elevato tenore di caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l'allattamento, o a chi è sensibile alla caffeina (30mg/100ml). Non mescolare con alcool. Consumare in modo responsabile. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, pulito e senza odori, al riparo da luce solare o da fonti di calore. Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare entro due giorni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda analcolica di tè verde al mango e camomilla con zuccheri ed edulcorante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Monster Energy Limited South Bank House Barrow Street Dublin 4 Irlanda Fabbricato nell'Unione Europea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Inquadra il QR code e scopri di più | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Tè Verde Mango con una nota di Camomilla Tappo unito alla bottiglia - Riciclami insieme Riciclami ancora Bottiglia con il 100% di plastica riciclata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | FuzeTea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Unione Europea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Imballaggio avvolgente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 169, 248, 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 305, 169, 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Fabbricato nell'Unione Europea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 7871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Ingredienti: acqua Zucchero Fruttosio Acidificante acido citrico Estratto di tè verde** Succo di mango da concentrato (0.1%) Aromi naturali Correttore di acidità citrato trisodico Antiossidante acido ascorbico Estratto di camomilla Edulcorante glicosidi steviolici **Certificato Rainforest Alliance. Per info: www.rainforest-alliance.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | bottiglie da 1.25 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Bevanda analcolica di tè verde al mango e camomilla con zuccheri ed edulcorante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | 800-836000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Poche calorie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Rainforest Alliance - Tè Verde, Mobius Loop - 100% riciclabile, Rainforest Alliance - Tè Nero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Bottiglia - PET 1 - Raccolta plastica, Imballaggio esterno - LDPE 4 - Raccolta plastica, Tappo - HDPE 2 - Raccolta plastica, Etichetta - PETG 7 - Raccolta plastica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Coca-Cola HBC Italia S.r.l. sede P.zza Montanelli 30 Sesto San Giovanni (MI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | FUZE TEA Tè Verde Mango e Camomilla è un sensazionale mix tra il gusto inconfondibile del tè verde, il delizioso sapore del mango e una delicata nota floreale di camomilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 4 - LDPE, 7 - OTHER (Plastics), 1 - PET, 2 - HDPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Mobius Loop, Rainforest Alliance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Analcolico |
43 Attribute insgesamt