Beschreibung
Provalo al posto dello zucchero nelle tue ricette*, per un minor aumento della glicemia!
*Per scoprire come utilizzare al meglio Dietor nelle tue ricette, vai su: www.dietor.it
L'assunzione di alimenti contenenti saccarina, ciclamato, acesulfame K, anziché zucchero, induce un minor aumento del glucosio ematico dopo la loro assunzione rispetto agli alimenti contenenti zucchero. Questa indicazione è valida solo se la riduzione del contenuto di zuccheri negli alimenti è pari o superiore al 30%.
Senza aspartame
la Dolcezza che ti Meriti
2 gocce di Dietor = 1 cucchiaino di zucchero (4 g).
Nuovo tappo dosatore
Il nuovo tappo ti garantisce un dosaggio ancora più preciso.
100% Gusto
Prova la nuova formula, ancora più buona: è dolce come lo zucchero, senza calorie, senza retrogusto e ti garantisce la massima solubilità.
Una dieta varia ed equilibrata ed uno stile di vita sano sono importanti.
Dietor, il marchio di dolcificante più amato dagli italiani*
Innovazione e qualità garantita!
*dati IRI relativi al totale del mercato dei dolcificanti.
Conservare a temperatura ambiente.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicazioni nutrizionali | Zero calorie | ||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Cartoncino - PAP 21 - Carta, Raccolta differenziata, Verifica le disposizioni del tuo Comune, Bottiglia - RPET 1 - Plastica, Tappo - PP 5 - Plastica, Valva - PET 1 - Plastica, Dietor per l'ambiente | ||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Chiamata gratuita Numero Verde 800-239185 www.dietor.it Seguici su: Facebook, Instagram Dietor Via Milano, 16 26100 Cremona (Italy) | ||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 5 - PP, 1 - PET, 1 - PET | ||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Edulcoranti (saccarina sodica, ciclamato sodico, acesulfame K) Correttore di acidità (acido citrico) Aromi naturali Conservante (sorbato di potassio) | ||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Zero calorie Dolce come lo zucchero, leggero come l'aria Due gocce di myDietor dolcificano quanto un cucchiaino di zucchero ma a zero calorie garantendoti la massima solubilità in tutte le bevande. Senza aspartame Pura dolcezza MyDietor è senza aspartame. Selezioniamo solo i migliori ingredienti per offrirti un prodotto di elevata qualità, dalla dolcezza uniforme e privo di retrogusto. Senza glutine Buono per tutti MyDietor è adatto proprio a tutti: da chi è intollerante al glutine a chi cerca una valida alternativa allo zucchero, a chi desidera ridurre l'apporto calorico. Massima praticità La bontà ti segue ovunque Grazie al pratico formato tascabile la bontà di myDietor è sempre con te: in borsetta, in tasca, nella borsa della palestra. Ogni momento è quello giusto per addolcire la tua giornata. 2 gocce my Dietor = 1cucchiaino zucchero | ||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Dietor 40 anni di dolcezza insieme Da 40 anni crediamo che le dolcezze quotidiane siano quelle che contano. Dietor, il dolcificante più amato dagli italiani: innovazione e qualità garantita! www.dietor.it Nel sito trovi preziose informazioni sui dolcificanti, gustose ricette leggere, vari suggerimenti per mantenerti in forma. Seguici su Facebook e Twitter. | ||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema: Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Edulcorante da tavola a base di saccarina, ciclamato ed acesulfame K | ||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.dietor.it | ||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-239185 Chiamata gratuita | ||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 187, 112, 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
* Per dose (2 gocce) contiene quantità trascurabili di sale |
||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Acqua, Aromi naturali, Conservante (sorbato di potassio), Correttore di acidità (acido citrico), Edulcoranti (saccarina sodica, ciclamato sodico, acesulfame K) | ||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||
| Unità misura | ml | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 50ml ℮ (500 dosi) | ||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Dietor, il marchio di dolcificante più amato dagli italiani* Innovazione e qualità garantita! *dati IRI relativi al totale del mercato dei dolcificanti. | ||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Provalo al posto dello zucchero nelle tue ricette*, per un minor aumento della glicemia! *Per scoprire come utilizzare al meglio Dietor nelle tue ricette, vai su: www.dietor.it L'assunzione di alimenti contenenti saccarina, ciclamato, acesulfame K, anziché zucchero, induce un minor aumento del glucosio ematico dopo la loro assunzione rispetto agli alimenti contenenti zucchero. Questa indicazione è valida solo se la riduzione del contenuto di zuccheri negli alimenti è pari o superiore al 30%. Senza aspartame la Dolcezza che ti Meriti 2 gocce di Dietor = 1 cucchiaino di zucchero (4 g). Nuovo tappo dosatore Il nuovo tappo ti garantisce un dosaggio ancora più preciso. 100% Gusto Prova la nuova formula, ancora più buona: è dolce come lo zucchero, senza calorie, senza retrogusto e ti garantisce la massima solubilità. Una dieta varia ed equilibrata ed uno stile di vita sano sono importanti. | ||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | ||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Dietor | ||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | La Dolcezza che ti Meriti, 100% Gusto, Nuova Formula, 1000 Gocce | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione appendibile | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Dietor | ||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare a temperatura ambiente. | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 112, 187, 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Dietor Via Milano, 16 26100 Cremona (Italy) Stabilimento di S.Pietro in Casale (BO) Via Galliera Nord, 171 | ||||||||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Senza aspartame | ||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine | ||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Ricicliamo insieme Bottiglia in plastica 100% riciclata e nuovamente riciclabile. Cartoncino in carta riciclata al 90% |
38 Attribute insgesamt