Beschreibung
Novellino Campiello senza zuccheri aggiunti
È il classico Novellino Campiello senza zuccheri aggiunti e dolcificato con maltitolo, un ingrediente povero di calorie ottenuto dall'amido.
Una ricetta con la stessa dolcezza, lo stesso gusto e la stessa friabilità, ma con il 30% di grassi in meno rispetto ai frollini più venduti. È ideale per chi vuole evitare lo zucchero conciliando bontà e linea. Il biscotto conserva la consistenza fine e leggera, la forma sottile e l'aspetto artigianale tipici del Novellino Campiello.
Un frollino inimitabile, frutto della scelta di ingredienti di prima qualità, di un esclusivo metodo di cottura e di una lavorazione pasticciera perfezionata con passione.
Novellino Campiello: Fatto per Piacere.
Tre marchi, una famiglia
Campiello
Artebianca - Natura e tradizione
panealba
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Biscotti frollini senza zuccheri aggiunti con edulcoranti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere uova, soia, frutta a guscio, semi di sesamo, senape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | servizioconsumatori@panealba.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Tel: +39 0172 19031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Campiello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | -30% di grassi rispetto ai frollini più venduti *, *Fonte: Unione italiana Food www.unioneitalianafood.it/claims-comparativi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 4 x Confezioni 350g ℮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Senza zuccheri aggiunti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.campiellobiscotti.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Aromi, Sale, Farina di frumento, Edulcoranti: sciroppo di maltitolo, maltitolo, Olio di palma non idrogenato, Latte fresco pastorizzato, Latte intero in polvere, Agenti lievitanti: carbonati di sodio, carbonati di ammonio, UN CONSUMO ECCESSIVO PUÒ AVERE EFFETTI LASSATIVI, Può contenere uova, soia, frutta a guscio, semi di sesamo, senape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Marchio Storico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Raccolta plastica - confezione interna - PP5, Raccolta carta - cartoncino ondulato - PAP21, Raccolta plastica - confezione esterna - PP5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | confezioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco ed asciutto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Campiello/Novellino Senza zuccheri aggiunti - No added sugars Meno 30% di grassi rispetto ai frollini più venduti Biscotti frollini senza zuccheri aggiunti con edulcoranti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Panealba s.r.l. Sede legale e stabilimento produttivo: Via del Lavoro 22 12062 Cherasco (CN) Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Tre marchi, una famiglia Campiello Artebianca - Natura e tradizione panealba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Novellino Campiello senza zuccheri aggiunti È il classico Novellino Campiello senza zuccheri aggiunti e dolcificato con maltitolo, un ingrediente povero di calorie ottenuto dall'amido. Una ricetta con la stessa dolcezza, lo stesso gusto e la stessa friabilità, ma con il 30% di grassi in meno rispetto ai frollini più venduti. È ideale per chi vuole evitare lo zucchero conciliando bontà e linea. Il biscotto conserva la consistenza fine e leggera, la forma sottile e l'aspetto artigianale tipici del Novellino Campiello. Un frollino inimitabile, frutto della scelta di ingredienti di prima qualità, di un esclusivo metodo di cottura e di una lavorazione pasticciera perfezionata con passione. Novellino Campiello: Fatto per Piacere. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Per informazioni e segnalazioni: www.campiellobiscotti.it servizioconsumatori@panealba.it Panealba s.r.l. Via del Lavoro 22 12062 Cherasco (CN) Italia Tel: +39 0172 19031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Campiello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 21 - Paperboard, 5 - PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 124, 271, 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 271, 124, 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*AR: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000kcal) La confezione contiene circa 70 biscotti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Rumeno, Portoghese, Altro, Italiano, Tedesco, Sloveno, Inglese, Croato, Francese, Spagnolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Senza aggiunta di zucchero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte, Può contenere uova, soia, frutta a guscio, semi di sesamo, senape, frumento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di frumento Edulcoranti: sciroppo di maltitolo, maltitolo Olio di palma non idrogenato Latte fresco pastorizzato Latte intero in polvere Agenti lievitanti: carbonati di sodio, carbonati di ammonio Sale Aromi Può contenere uova, soia, frutta a guscio, semi di sesamo, senape UN CONSUMO ECCESSIVO PUÒ AVERE EFFETTI LASSATIVI |
39 Attribute insgesamt