Beschreibung
Una volta aperto conservare in frigo a +4°C e consumare entro 3 giorni.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza telefonica | Servizio Clienti 800 944 149 | ||||||||||||||||||||
| Brand | la Torrente | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 100% Pomodoro italiano, Lavorati appena raccolti | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Peso netto: 400g ℮ Peso sgocciolato: 260g | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.latorrente.com | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Pomodori pelati, Succo di pomodoro, Correttore di acidità: acido citrico | ||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | DNV GL - Prodotto certificato - ISO 22005, Halal - HIA - ITA - 00207 - www.halalint.org, DNV GL - Sistema di sicurezza alimentare - UNI 11233 | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Etichetta - PAP 22 - Carta, Raccolta differenziata, Latta - FE 40 - Metallo, Verifica le disposizioni del tuo comune | ||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Azienda con sistema di gestione qualità certificato da DNV GL = ISO 9001 = | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Una volta aperto conservare in frigo a +4°C e consumare entro 3 giorni. | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Pomodori pelati interi | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto e confezionato in Italia da: La Torrente srl Via Paludicella, 23 80057 Sant'Antonio Abate (NA) | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Clienti 800 944 149 www.latorrente.com Seguici su Facebook, Instagram, Twitter La Torrente srl Via Paludicella, 23 80057 Sant'Antonio Abate (NA) | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | La Torrente | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||
| Paese | Italia , Italia | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 22 - Paper, 40 - Steel | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Lattina | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 74, 110, 73 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 400, 260 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 74, 73, 110 | ||||||||||||||||||||
| Origine | 100% Pomodoro italiano | Origine del pomodoro: Italia | Prodotto e confezionato in Italia | ||||||||||||||||||||
| Peso | 473 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Altro, Italiano | ||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Halal-certified Diimport Halal, Vegan OK, Kosher | ||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Idoneo ai vegani, Halal, Kosher | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Pomodori pelati Succo di pomodoro Correttore di acidità: acido citrico |
32 Attribute insgesamt