Beschreibung
Una volta aperto conservare in frigo a +4°C e consumare entro 3 giorni.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza telefonica | Servizio Clienti 800 944 149 | ||||||||||||||||||||
| Brand | la Torrente | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 100% Pomodoro italiano, Lavorati appena raccolti | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Peso netto: 400g ℮ Peso sgocciolato: 260g | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.latorrente.com | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Succo di pomodoro, Correttore di acidità: acido citrico, Polpa di pomodoro | ||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | DNV - Prodotto certificato - ISO 22005, DNV - Sistema di produzione integrata - UNI 11233, Halal - HIA - ITA - 00207 - www.halalint.org, Vegan OK - Azienda n. 0592 | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo comune, Etichetta - PAP 22 - Carta, Latta - FE 40 - Metallo, Raccolta differenziata | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Una volta aperto conservare in frigo a +4°C e consumare entro 3 giorni. | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Polpa di pomodori | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto e confezionato in Italia da: La Torrente srl Via Paludicella, 23 80057 Sant'Antonio Abate (NA) Italia Azienda con sistema di gestione qualità certificato da DNV GL = ISO 9001 = | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Clienti 800 944 149 www.latorrente.com Seguici su Facebook, Instagram, Twitter La Torrente srl Via Paludicella, 23 80057 Sant'Antonio Abate (NA) Italia | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | La Torrente | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Paese | Italia , Italia | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 22 - Paper, 40 - Steel | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Lattina | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 110, 75, 75 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 400, 260 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 75, 110, 75 | ||||||||||||||||||||
| Origine | 100% Pomodoro italiano | Origine del pomodoro: Italia | Prodotto e confezionato in Italia | ||||||||||||||||||||
| Peso | 465 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Altro | ||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Kosher, Vegan OK, Halal-certified Diimport Halal | ||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Kosher, Halal, Idoneo ai vegani | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Polpa di pomodoro Succo di pomodoro Correttore di acidità: acido citrico |
31 Attribute insgesamt