Beschreibung
Bentornata a tavola Natura!
La bevanda all'Arancia Rossa Valfrutta ha un sapore inconfondibile perché ottenuta dal succo profumato di questa speciale varietà di agrumi.
Un prodotto dal gusto caratteristico, per un pieno di piacere ed energia.
Pak sempre insieme.
Tappo e confezione Tetra Come noi.
Quando fai la raccolta differenziata, mantienili uniti per evitarne la dispersione nell'ambiente.
Scansiona il codice QR!
Parola di inseparabili.
www.tetrapak.it
Noi, le arance le coltiviamo qui - Sicilia, Calabria
Valfrutta
Cooperative agricole
Siamo una cooperativa di 14.000 agricoltori
Le Arance Valfrutta sono coltivate nel Sud Italia. dove le condizioni climatiche ed ambientali sono ottimali.
La natura di prima mano
Amiamo la nostra terra
1. Utilizziamo energia eolica
2. Le nostre confezioni sono riciclabili
3. Incentiviamo il trasporto su rotaia
Una volta aperta la confezione, conservare in frigorifero e consumare entro 2-3 giorni.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Senza glutine | ||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-885030 | ||||||||||||||||||||
| Brand | Valfrutta | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Formato Magnum | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 1500 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.valfrutta.it | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Colorante: E120, Senza glutine, Estratto di ribes e carota, Aromi, Acidificante: acido citrico, Zucchero, Succhi da concentrato (arancia rossa 10%, arancia bionda 10%), Acqua | ||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | FSC - www.fsc.org - Misto - Cartone | A sostegno della gestione forestale responsabile - FSC C014047 - Acquistando questa confezione in cartone contribuisci alla salvaguardia delle foreste, Energia rinnovabile garantita - www.romagnaenergia.it, Tetra Pak - Protegge la bontà - Tetra Gemina Aseptic | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | C/PAP 84 - Confezione - Raccolta differenziata, Verifica le disposizioni del tuo comune, HDPE 2 - Tappo - Raccolta plastica, Valfrutta promuove la raccolta differenziata | ||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | ml | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Una volta aperta la confezione, conservare in frigorifero e consumare entro 2-3 giorni. | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda analcolica a base di succo di arancia rossa e arancia bionda 20% | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Conserve Italia Soc. coop. agricola Via P. Poggi, 11 40068 San Lazzaro di Savena (BO) Italia Stabilimento di: Barbiano di Cotignola (RA) | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Valfrutta Cooperative agricole Siamo una cooperativa di 14.000 agricoltori Le Arance Valfrutta sono coltivate nel Sud Italia. dove le condizioni climatiche ed ambientali sono ottimali. La natura di prima mano Amiamo la nostra terra 1. Utilizziamo energia eolica 2. Le nostre confezioni sono riciclabili 3. Incentiviamo il trasporto su rotaia | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Bentornata a tavola Natura! La bevanda all'Arancia Rossa Valfrutta ha un sapore inconfondibile perché ottenuta dal succo profumato di questa speciale varietà di agrumi. Un prodotto dal gusto caratteristico, per un pieno di piacere ed energia. Pak sempre insieme. Tappo e confezione Tetra Come noi. Quando fai la raccolta differenziata, mantienili uniti per evitarne la dispersione nell'ambiente. Scansiona il codice QR! Parola di inseparabili. www.tetrapak.it Noi, le arance le coltiviamo qui - Sicilia, Calabria | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | Per saperne di piú: www.valfrutta.it Seguici su Facebook, Twitter, Instagram Numero Verde 800-885030 Conserve Italia Soc. coop. agricola Via P. Poggi, 11 40068 San Lazzaro di Savena (BO) Italia | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Valfrutta | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 84 - Composite: Paper and Cardboard/Plastic/Aluminium, 2 - HDPE | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 89, 270, 76 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 1500 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 76, 270, 89 | ||||||||||||||||||||
| Origine | Noi, le arance le coltiviamo qui - Sicilia, Calabria | ||||||||||||||||||||
| Peso | 1613 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC, Tetra Pak | ||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Analcolico | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Succhi da concentrato (arancia rossa 10%, arancia bionda 10%) Zucchero Acidificante: acido citrico Aromi Estratto di ribes e carota Colorante: E120 Senza glutine |
35 Attribute insgesamt