Beschreibung
Citterio
Il salame famoso in tutto il mondo
1878
Milano
Confezionato in atmosfera protettiva. Una volta aperto consumare entro 5 giorni.
Conservare a + 21 C
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Senza derivati del latte, Senza glutine | ||||||||||||||||||
| Brand | Citterio | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Denominazione d'Origine Protetta | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 150 | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Aglio, Conservanti (E252, E250), Antiossidanti (E301, E300), Zucchero, Pepe nero, Budello non commestibile, Pepe bianco, Carne di suino, Sale | ||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Denominazione di Origine Protetta - Certificato da organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | O 7 - Raccolta plastica, Citterio per l'ambiente, Verifica le disposizioni del tuo comune | ||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Confezionato in atmosfera protettiva. Una volta aperto consumare entro 5 giorni. Conservare a + 21 C | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Cacciatore italiano DOP Senza glutine. Senza derivati del latte | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | G. Citterio S.p.A. corso Europa 206 Rho (Milano) Italia | ||||||||||||||||||
| Marketing brand | Citterio Il salame famoso in tutto il mondo 1878 Milano | ||||||||||||||||||
| Restituire a | G. Citterio S.p.A. corso Europa 206 Rho (Milano) Italia | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Citterio | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Fresco | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione appendibile | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 7 - OTHER (Plastics) | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 44, 84, 226 | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 150 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 226, 44, 84 | ||||||||||||||||||
| Origine | IT D627X CE | ||||||||||||||||||
| Peso | 173 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Francese, Inglese, Olandese, Tedesco, Italiano | ||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Cacciatore, Denominazione di Origine Protetta | ||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Carne di suino Sale Zucchero Pepe bianco Pepe nero Antiossidanti (E301, E300) Conservanti (E252, E250) Aglio Budello non commestibile |
32 Attribute insgesamt