Beschreibung
Lo sapevi che?
I fagioli tondini sono ricchi di fibre, proteine e vitamina B1 che contribuisce al normale metabolismo energetico e alla normale funzione psicologica.
Una dieta varia ed equilibrata ed uno stile di vita sano sono fondamentali per una buona salute.
Select
Legumi dal 1957
Metodo Select
Il nostro segreto è scritto nel nome
Origine
Dal 1957 selezioniamo le migliori coltivazioni da tutto il mondo solo da fornitori qualificati. Per i fagioli tondini abbiamo scelto gli Stati Uniti, che da sempre offre una delle migliori qualità al mondo.
Trasparenza
Dal 2007 comunichiamo volontariamente il paese di coltivazione del prodotto sul fronte delle nostre confezioni nel segno della tracciabilità e della trasparenza.
Selezione
Controlliamo accuratamente ogni fase del processo di lavorazione con un unico obiettivo: garantire la qualità e la sicurezza che da più di 60 anni ci rendono unici. Solo i migliori diventano Select.
Scopri di più su legumiselect.it
Impegno Select per l'ambiente
Ogni giorno ci impegniamo affinché il nostro pianeta venga tutelato e rispettato scegliendo con cura i fornitori, i processi di lavorazione e i materiali che custodiscono i nostri prodotti.
Energia da fonti rinnovabili
Dal 2014 utilizziamo solo energia proveniente da fonti rinnovabili.
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conteggio utilizzo altro testo | La confezione contiene 8 porzioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | I fagioli tondini sono ricchi di fibre, proteine e vitamina B1 che contribuisce al normale metabolismo energetico e alla normale funzione psicologica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | FSC - www.fsc.org - Misto - Imballaggio da fonti gestite in maniera responsabile - FSC C015390 - Certificazione FSC - Questo prodotto è composto di materiale certificato FSC e di altro materiale controllato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Seguici su Facebook, Instagram Servizio Consumatori consumatori@agria.it +39 081 33 85 200 www.legumiselect.it Agria Società per Azioni via Torricelli, 22 80047 S. Giuseppe Vesuviano (NA) Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | I legumi, una preziosa fonte di proteine vegetali e fibre, sono fondamentali per una sana e corretta alimentazione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Dal 1957 scegliamo in tutto il mondo solo le migliori coltivazioni e varietà di legumi che rendiamo speciali grazie ad un accurato processo di calibratura e selezione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Fagioli Tondini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Selezioni dal Mondo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.legumiselect.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | consumatori@agria.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | +39 081 33 85 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Riciclami nella carta, Finestra in PLA biodegradabile, Astuccio - PAP 21 - Carta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Coltivati in USA | Selezionato e confezionato in Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 104, 38, 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
**Valori Nutritivi di Riferimento *50g = 1 porzione La confezione contiene 8 porzioni |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità misura | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Select Legumi dal 1957 Metodo Select Il nostro segreto è scritto nel nome Origine Dal 1957 selezioniamo le migliori coltivazioni da tutto il mondo solo da fornitori qualificati. Per i fagioli tondini abbiamo scelto gli Stati Uniti, che da sempre offre una delle migliori qualità al mondo. Trasparenza Dal 2007 comunichiamo volontariamente il paese di coltivazione del prodotto sul fronte delle nostre confezioni nel segno della tracciabilità e della trasparenza. Selezione Controlliamo accuratamente ogni fase del processo di lavorazione con un unico obiettivo: garantire la qualità e la sicurezza che da più di 60 anni ci rendono unici. Solo i migliori diventano Select. Scopri di più su legumiselect.it Impegno Select per l'ambiente Ogni giorno ci impegniamo affinché il nostro pianeta venga tutelato e rispettato scegliendo con cura i fornitori, i processi di lavorazione e i materiali che custodiscono i nostri prodotti. Energia da fonti rinnovabili Dal 2014 utilizziamo solo energia proveniente da fonti rinnovabili. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Lo sapevi che? I fagioli tondini sono ricchi di fibre, proteine e vitamina B1 che contribuisce al normale metabolismo energetico e alla normale funzione psicologica. Una dieta varia ed equilibrata ed uno stile di vita sano sono fondamentali per una buona salute. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Select | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Fai il pieno di Nutrienti, 60 Minuti dopo l'ammollo, Confezione realizzata in carta certificata FSC ed altro materiale controllato 100% riciclabile, Coltivati in USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Select | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Modalità di preparazione e cottura: Sciacqua i fagioli e lasciali in ammollo, in acqua fredda, per 8-12 ore. Elimina l'acqua e risciacquali. Immergili in abbondante acqua fredda, porta ad ebollizione e cuoci a fuoco moderato per circa 60 minuti. In pentola a pressione sono sufficienti 20 minuti dall'inizio del fischio. Il sale va aggiunto a fine cottura. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 104, 185, 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Agria Società per Azioni sede in via Torricelli, 22 80047 S. Giuseppe Vesuviano (NA) Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Degradabile e compostabile - Largamente riciclabile |
41 Attribute insgesamt