Beschreibung
Lago
1968
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Temperatura: +4 / +22° C
Umidità relativa: 30 / 70%
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logo terza parte Altro testo | FSC - www.fsc.org - Mix - Packaging - FSC C100466 | ||||||||||||||||||
| Marketing brand | Lago 1968 | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Lago Group S.p.A. Via Roma 24 35015 Galliera Veneta (PD) Italia www.lagogroup.it | ||||||||||||||||||
| Allergeni | arachidi, grano, latte, nocciole, senape, soia, uova | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 21 - Paperboard | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 225 | ||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Rumeno, Portoghese, Altro, Italiano, Greco, moderno (1453-), Francese, Inglese, Bulgaro, Albanese, Spagnolo | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di grano tenero Zucchero Olio di cocco Siero di latte in polvere Cacao magro in polvere Pasta di nocciole (6% nella crema) Emulsionanti: lecitina di soia Sale Agenti lievitanti: carbonato acido di sodio Estratto di vaniglia Può contenere arachidi, uova e senape | ||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema: Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Wafer con crema (74%) alla nocciola | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.lagogroup.it | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | PP 5 - Incarto interno - raccolta plastica, PAP 21 - Astuccio - raccolta carta, Verifica le disposizioni del tuo comune | ||||||||||||||||||
| Origine | Pregiate nocciole italiane | Prodotto in Italia | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 22, 293, 144 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Ingredienti | Siero di latte in polvere, Cacao magro in polvere, Può contenere arachidi, uova e senape, Estratto di vaniglia, Agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, Sale, Emulsionanti: lecitina di soia, Pasta di nocciole (6% nella crema), Olio di cocco, Zucchero, Farina di grano tenero | ||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Albanese - Arabo - Bulgaro - Inglese - Francese - Greco, moderno (1453-) - Italiano - Maltese - Altro - Portoghese - Rumeno - Spagnolo - | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 225g ℮ (5x45g) | ||||||||||||||||||
| Tipo di unità | confezioni da 45g | ||||||||||||||||||
| Numero di unità | 5 | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||
| Peso | 287 | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Lago | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | x5, Pregiate Nocciole Italiane, Wafer con crema alla nocciola | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | ||||||||||||||||||
| Condizioni di conservazione | 30, 22, 70, 4 | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Brand | Lago | ||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Temperatura: +4 / +22° C Umidità relativa: 30 / 70% | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 22, 144, 293 | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto in Italia da: Lago Group S.p.A. Via Roma 24 35015 Galliera Veneta (PD) Italia | ||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere arachidi, uova e senape | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Bandiera italiana, Mobius Loop, FSC |
37 Attribute insgesamt