Beschreibung
Lago
1968
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Temperatura +4/ +22° C
Umidità relativa 30 / 70%
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||
| Marketing brand | Lago 1968 | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Lago Group S.p.A. Via Roma 24 35015 Galliera Veneta (PD) Italia www.lagogroup.it | ||||||||||||||||||
| Allergeni | arachidi, uova e senape, grano, latte, nocciole, soia | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 5 - PP | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 200 | ||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Portoghese, Italiano, Inglese, Altro | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di grano tenero Zucchero Olio di cocco Siero di latte in polvere Cacao magro in polvere Pasta di nocciole (6% nella crema) Emulsionanti: lecitina di soia Sale Agenti lievitanti: carbonato acido di sodio Estratto di vaniglia Può contenere arachidi, uova e senape | ||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema: Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Wafer con crema (69%) alla nocciola | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.lagogroup.it | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Incarto - PP 5 - Plastica, Verifica le disposizioni del tuo comune, Verifica le disposizioni del tuo comune, Incarto - PP 5 - Plastica | ||||||||||||||||||
| Origine | Pregiate nocciole italiane | Prodotto in Italia | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 170, 112, 32 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Ingredienti | Cacao magro in polvere, Pasta di nocciole (6% nella crema), Farina di grano tenero, Estratto di vaniglia, Siero di latte in polvere, Agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, Sale, Emulsionanti: lecitina di soia, Zucchero, Olio di cocco, Può contenere arachidi, uova e senape | ||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Inglese - Italiano - Portoghese - Spagnolo - | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 200 | ||||||||||||||||||
| Tipo di unità | pacchi da 50 g | ||||||||||||||||||
| Numero di unità | 4 | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||
| Peso | 207 | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Lago | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | XXL 4 Packs, Wafer con crema alla nocciola, Pregiate Nocciole Italiane | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Imballaggio avvolgente | ||||||||||||||||||
| Condizioni di conservazione | 72, 4, 39, 22 | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Brand | Lago | ||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Temperatura +4/ +22° C Umidità relativa 30 / 70% | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 112, 32, 170 | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto in Italia da: Lago Group S.p.A. Via Roma 24 35015 Galliera Veneta (PD) Italia | ||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere arachidi, uova e senape | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Bandiera italiana, Mobius Loop |
37 Attribute insgesamt