Beschreibung
Tipico della cucina nordafricana, è un piatto semplice e leggero: la ricca presenza di verdure aiuta a renderlo gustoso. Contiene solo proteine vegetali e tutti gli elementi nutritivi delle verdure.
Valfrutta
Cooperative agricole
Prova anche le altre ricette!
Bulgur, quinoa, riso rosso, pomodori, olive verdi
Riso basmati, lenticchie, bocconcini di soia, salsa di soia
Farro, olive nere, pomodori secchi, capperi
Confezionato in atmosfera protettiva.
Prima dell'apertura premere al centro della busta per sgranare il prodotto. Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto. Dopo l'apertura il prodotto deve essere conservato in frigorifero e consumato entro 3 giorni.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza conservanti | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Il prodotto contiene cereali contenenti glutine, Il prodotto può contenere tracce di crostacei, pesce, sedano, latte, senape e soia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Valfrutta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Novità, 2 Porzioni, 100% Vegetale, Pronti subito, Senza conservanti, Cotti a Vapore | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | 2 Porzioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.valfrutta.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Cous Cous 39,5% (semola di GRANO duro), Il prodotto può contenere tracce di crostacei, pesce, sedano, latte, senape e soia, Il prodotto contiene cereali contenenti glutine, Curry, Sale, Zucchero, Cipolla, Olio di semi di girasole, Olio extra vergine di oliva, Verdure in proporzione variabile 49% (carote, piselli, zucchine, peperoni) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Busta non riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Confezionato in atmosfera protettiva. Prima dell'apertura premere al centro della busta per sgranare il prodotto. Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto. Dopo l'apertura il prodotto deve essere conservato in frigorifero e consumato entro 3 giorni. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Piatto pronto a base di cous cous con verdure | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto in UE Conserve Italia Soc. coop. agricola Via P. Poggi, 11 40068 San Lazzaro di Savena (BO) Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Valfrutta Cooperative agricole Prova anche le altre ricette! Bulgur, quinoa, riso rosso, pomodori, olive verdi Riso basmati, lenticchie, bocconcini di soia, salsa di soia Farro, olive nere, pomodori secchi, capperi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Tipico della cucina nordafricana, è un piatto semplice e leggero: la ricca presenza di verdure aiuta a renderlo gustoso. Contiene solo proteine vegetali e tutti gli elementi nutritivi delle verdure. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Sempre un successo Gustalo subito In padella - Versare il contenuto della busta in padella e scaldare per 2-3 minuti Al microonde - Tagliare parzialmente la busta lungo il bordo superiore e scaldare per 1 minuto alla massima potenza. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Conserve Italia Soc. coop. agricola Via P. Poggi, 11 40068 San Lazzaro di Savena (BO) Italia www.valfrutta.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | GRANO, Il prodotto contiene cereali contenenti glutine, Il prodotto può contenere tracce di crostacei, pesce, sedano, latte, senape e soia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Valfrutta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Non riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Unione Europea | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 38, 182, 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 137, 38, 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in UE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | I Pronti al Vapore | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Inglese, Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Verdure in proporzione variabile 49% (carote, piselli, zucchine, peperoni) Cous Cous 39,5% (semola di GRANO duro) Olio extra vergine di oliva Olio di semi di girasole Cipolla Zucchero Sale Curry Il prodotto contiene cereali contenenti glutine Il prodotto può contenere tracce di crostacei, pesce, sedano, latte, senape e soia |
38 Attribute insgesamt