Beschreibung
Scegliamo tra le migliori uve
Tavernello
Il vino più venduto in Italia*
*N°1 in Italia per vendite nel canale Iper + Super + Libero servizio. Fonte: Circana
Dalle Alpi ai vulcani - Abbiamo messo d'accordo l'Italia
100% Vino italiano nato dalla passione dei viticoltori Tavernello
Entra nel mondo Tavernello e seguici su
Instagram, Facebook tavernelloitalia
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indirizzo web | www.tavernello.it | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Fascetta - PP5 - Plastica, Verifica le disposizioni del tuo Comune, Raccolta differenziata | ||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Del vino non si butta via niente Scansiona per: Elenco ingredienti, Dichiarazione nutrizionale / Raccolta imballaggi | ||||||||||||||||||
| Marketing produttore | Tavernello nasce da Cantine Caviro Il vigneto più grande d'Italia I nostri viticooltori "Ciao, sono Maicol... sì, si scrive proprio come si legge, per una volta niente errori." Sono nato e cresciuto tra i filari, dove il sole picchia forte e l'uva cresce tosta. Il mio vino non è solo buono, è testardo e sincero, proprio come chi lo fa! | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Numero verde: 800-803315 www.tavernello.it Servizio Consumatori Caviro C.P. 125 48018 Faenza (RA) Caviro SCA 48018 Faenza Italy | ||||||||||||||||||
| Allergeni | metabisolfito di potassio (solfiti), anidride solforosa | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP | ||||||||||||||||||
| Dati alcolemici generici | 11.5, Vino rosso | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Dichiarazioni di sicurezza | Avvertenza Gravidanza | ||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Altro, Italiano | ||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||
| Stile di vita | Idoneo ai vegani | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Uve Mosto di uve concentrato Conservanti e antiossidanti (metabisolfito di potassio (solfiti), anidride solforosa) Agenti stabilizzanti (poliaspartato di potassio) Regolatori dell'acidità (acido tartarico [L(+)-]) Confezionato in atmosfera protettiva | ||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Tavernello - Vino rosso d'Italia Vino Rosso equilibrato e profumato | ||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Tavernello N°1 in Italia* Grazie alla sua fresca semplicità, Tavernello è il vino più scelto dalle famiglie italiane*. Per chi sa apprezzare un buon vino da accompagnare ai piatti di ogni giorno. *N°1 in Italia per vendite nel canale Iper+Super+Libero servizio. Fonte: Iri anno solare 2016 Dalla vite alla tavola. Verifica le tracciabilità su tavernello.it Tavernello ti invita a scoprire tutta la sua linea di vini in bottiglia Entra nel mondo Tavernello e seguici su Facebook | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Vino rosso d'Italia | ||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero verde: 800-803315 | ||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | FSC - Misto - Cartone - FSC C014047, Tetra Pak - Protegge la bontà - Tetra Brik Aseptic | ||||||||||||||||||
| Origine | Vino rosso d'Italia | Prodotto in Italia | ||||||||||||||||||
| Alcool per volume Altro testo | Bevi responsabilmente | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 47, 141, 142 | ||||||||||||||||||
| Marchio produttore | Marchio: Cantine Caviro | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Regolatori dell'acidità (acido tartarico [L(+)-]), Uve, Mosto di uve concentrato, Conservanti e antiossidanti (metabisolfito di potassio (solfiti), anidride solforosa), Confezionato in atmosfera protettiva, Agenti stabilizzanti (poliaspartato di potassio) | ||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - Altro | ||||||||||||||||||
| Colorazione del vino | Rosso | ||||||||||||||||||
| Dati alcolemici generici | Alcool per volume: 11.5 - Aspetto, aroma e gusto: Vino rosso | ||||||||||||||||||
| Tipo di alcool | Vino | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 3x0,25L ℮ | ||||||||||||||||||
| Tipo di unità | brick da 0,25L | ||||||||||||||||||
| Numero di unità | 3 | ||||||||||||||||||
| Contenuto confezioni | Caviro Una delle più grandi filiere vitivinicole italiane 13.000 soci viticoltori competenti e appassionati presenti in 7 regioni con oltre 37.000 ettari di vigneti 50 enologi esperti e qualificati | ||||||||||||||||||
| Marketing brand | Scegliamo tra le migliori uve Tavernello Il vino più venduto in Italia* *N°1 in Italia per vendite nel canale Iper + Super + Libero servizio. Fonte: Circana Dalle Alpi ai vulcani - Abbiamo messo d'accordo l'Italia 100% Vino italiano nato dalla passione dei viticoltori Tavernello Entra nel mondo Tavernello e seguici su Instagram, Facebook tavernelloitalia | ||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Sostenibile da sempre Utilizzo carta e plastica "green" 86% Materie Prime da Fonti Rinnovabili Sono riciclabile Carta prodotta nel rispetto dell'ambiente proveniente esclusivamente da foreste gestite responsabilmente e da altre fonti controllate. FSC - Foreste per tutti per sempre | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Unità (specifica) | ||||||||||||||||||
| Peso | 787 | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Tavernello | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Nuova confezione - Con tappo apri e chiudi - Contiene 3 confezioni da 250ml - Il buon vino della tradizione italiana | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Imballaggio avvolgente | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Brand | Tavernello | ||||||||||||||||||
| Paese | Italia , Italia | ||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Servire alla temperatura di 16 - 18°C. Non staccare il tappo | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 142, 141, 47 | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Confezionato da Caviro SCA 48018 Faenza Italy in I-47122 Prodotto in Italia | ||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Contiene solfiti | ||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC, Tetra Pak, Equalitas - Sustainable Winery - 3E |
50 Attribute insgesamt