Beschreibung
Valfrutta
Cooperative agricole
Siamo una cooperativa italiana di 14.000 soci agricoltori
Crediamo in una agricoltura sostenibile che dia frutti sani e sicuri rispettando la natura, perché noi siamo la terra che coltiviamo.
Utilizziamo energia eolica
Le nostre confezioni sono riciclabili
Lavoriamo costantemente per ridurre l'impatto ambientale - Meno CO₂
La Frutta proviene da zone di coltivazione selezionate e controllate con tutta la nostra esperienza.
Dopo l'apertura trasferire in un contenitore non metallico e conservare in frigorifero. Consumare entro pochi giorni.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-885030 | ||||||||||||||||||||
| Brand | Valfrutta | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Selezionato con la nostra esperienza | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Peso netto 836g ℮ Peso sgocciolato 490g | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.valfrutta.it | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Correttore di acidità: acido citrico, Zucchero, Acqua, Ananas | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | FE 40 - Barattolo - Raccolta acciaio, Valfrutta promuove la raccolta differenziata, Verifica nel tuo comune le modalità di smaltimento | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Dopo l'apertura trasferire in un contenitore non metallico e conservare in frigorifero. Consumare entro pochi giorni. | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Ananas allo sciroppo | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto in Thailandia Per: Conserve Italia Soc. coop. agricola Via P. Poggi, 11 40068 San Lazzaro di Savena (BO) Italia | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Valfrutta Cooperative agricole Siamo una cooperativa italiana di 14.000 soci agricoltori Crediamo in una agricoltura sostenibile che dia frutti sani e sicuri rispettando la natura, perché noi siamo la terra che coltiviamo. Utilizziamo energia eolica Le nostre confezioni sono riciclabili Lavoriamo costantemente per ridurre l'impatto ambientale - Meno CO₂ La Frutta proviene da zone di coltivazione selezionate e controllate con tutta la nostra esperienza. | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | Per saperne di più: www.valfrutta.it Numero Verde 800-885030 Seguici su Facebook, Twitter, Instagram Conserve Italia Soc. coop. agricola Via P. Poggi, 11 40068 San Lazzaro di Savena (BO) Italia | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Valfrutta | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Paese | Thailandia | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Lattina | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 40 - Steel | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 118, 102, 102 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 490, 836 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 102, 102, 118 | ||||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Thailandia | Origine della materia prima: Thailandia | ||||||||||||||||||||
| Peso | 936 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Francese, Inglese | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Ananas Acqua Zucchero Correttore di acidità: acido citrico |
28 Attribute insgesamt