Beschreibung
Cesar Pate' Manzo e Pollo Gr.150 per Cane Gr.150
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza telefonica | Servizio Consumatori: 800 30 31 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Cesar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Con pesce bianco, verdure e riso integrale, Confezione riciclabile, 100% Complete, Realizzato senza zuccheri aggiunti o aromi artificiali, Realizzato con Ingredienti di Alta Qualità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.it.cesar.com | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sostanze minerali, Sottoprodotti di origine vegetale, Verdure (di cui un mix di carote e fagiolini essiccati 0.8%, equivalente a un mix di carote e fagiolini 6%), Pesci e sottoprodotti dei pesci (pesce bianco 4% nei bocconcini*), Cereali (di cui riso integrale 1.1%, equivalente a riso integrale cotto 4%), Carni e derivati (nei bocconcini* 81%, di cui fegato di pollo 4%), Composizione:, * 97% naturale, bocconcini di solito il 47% del prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Coperchio/Contenitore - C/ALU 90 - Metalli, Verifica le disposizioni del tuo comune per la raccolta differenziata | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Con pesce bianco, verdure e riso integrale. Alimento umido completo per cani adulti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Mars Italia S.p.A. Via Vezza d'Oglio 7 20139 Milano (MI) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Quantità d'impiego e modalità d'uso: Calcolare le calorie derivanti dagli snack. Regola la quantità di alimento in base alle esigenze del tuo cane. Come? Visita il nostro sito. Lasciare sempre a disposizione dell'acqua fresca. Servire a temperatura ambiente, l'alimento eccedente può essere conservato in frigorifero fino a 2 giorni. Un cane di 5 kg necessita di 2 ½ - 2 ¾ vaschette, un cane di 10 kg necessita di 4 ¼ - 4 ¾ vaschette, un cane di 15 kg necessita di 5 ¾ - 6 ¼ vaschette, un cane di 20 kg necessita di 7 ¼ - 7 ¾ vaschette al giorno. 1 vaschetta può essere sostituita da circa 35 g di alimento secco. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Mars Italia S.p.A. Via Vezza d'Oglio 7 20139 Milano (MI) Servizio Consumatori: 800 30 31 30 www.it.cesar.com | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Cesar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di animale domestico | Adulti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Vaschetta | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 90 - Composite: Plastic/Aluminium, 90 - Composite: Plastic/Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 93, 102, 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 93, 33, 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Spagnolo, Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Composizione: Carni e derivati (nei bocconcini* 81%, di cui fegato di pollo 4%) Cereali (di cui riso integrale 1.1%, equivalente a riso integrale cotto 4%) Pesci e sottoprodotti dei pesci (pesce bianco 4% nei bocconcini*) Verdure (di cui un mix di carote e fagiolini essiccati 0.8%, equivalente a un mix di carote e fagiolini 6%) Sottoprodotti di origine vegetale Sostanze minerali * 97% naturale, bocconcini di solito il 47% del prodotto |
27 Attribute insgesamt