Beschreibung
Senza glutine
Barilla
Dal 1877
Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare entro 5 giorni.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingredienti Etichettabili | Polpa di pomodoro 66% Ricotta 13% (siero di latte, latte) Concentrato di pomodoro 9% Cipolla Olio di girasole Grana Padano DOP (latte, lisozima da uovo) Pecorino Romano DOP (latte di pecora) Sale Aromi (latte) Prezzemolo Zucchero | ||||||||||||||||||||
| Allergeni | latte, uovo | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Vetro - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova, 166 43122, Parma Italy Prodotto nello stabilimento indicato con il codice fra parentesi sul bordo della capsula: (D) Rivarolo del Re (CR) - 26036, Strada Provinciale 32 (IB5) Rubbiano di Solignano (PR) - 43040, Via Galileo Galilei | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 136, 75, 75 | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare entro 5 giorni. | ||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||
| Brand | Barilla | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.barilla.com Servizio Consumatori Numero Verde 800-862323 www.barilla.it Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova, 166 43122, Parma Italy | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Barattolo | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Ricetta gustosa | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Barilla | ||||||||||||||||||||
| Peso | 610 | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Senza glutine | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Barilla Dal 1877 | ||||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | Non usare se il centro del coperchio è sollevato | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 400 | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 400g ℮ 380ml ℮ | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Tedesco, Francese, Fiammingo, Inglese, Lussemburghese, Maltese, Altro, Spagnolo, Croato | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sale, Polpa di pomodoro 66%, Ricotta 13% (siero di latte, latte), Zucchero, Prezzemolo, Aromi (latte), Concentrato di pomodoro 9%, Pecorino Romano DOP (latte di pecora), Grana Padano DOP (latte, lisozima da uovo), Olio di girasole, Cipolla | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 75, 136, 75 | ||||||||||||||||||||
| Origine | 100% Pomodoro italiano | Origine del pomodoro: Italia | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | GL 70 - Vasetto - Raccolta vetro, C/FE 91 - Capsula - Raccolta metallo | ||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-862323 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.barilla.com, www.barilla.it | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Sugo al pomodoro con ricotta | ||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 70 - Clear Glass, 91 - Composite: Plastic/Tinplate |
33 Attribute insgesamt