Beschreibung
Prova l'irresistibile NESCAFÉ Cappuccino. Il gusto raffinato del caffè tostato finemente si unisce alla vellutata schiuma di latte creando una cremosità inconfondibile.
- 10 Tazze
NESCAFÉ
Ogni tazza che bevi aiuta a far crescere il nostro mondo del caffè.
Supportiamo gli agricoltori nel rinnovare le loro piantagioni di caffè. Dal 2010 abbiamo distribuito più di 290 milioni di piantine di caffè più resistenti.
#Nescafeplan
Conservare in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Senza glutine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | 800 434 434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | NESCAFÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 10 Tazze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | Questa confezione contiene 10 bustine monoporzione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 140g (10x14g ℮) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.nescafe.it, www.buonalavita.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sale, Olio vegetale (cocco), Correttori di acidità (carbonati di sodio, acido citrico), Zucchero°, Sciroppo di glucosio°, Latte scremato in polvere° (20,6%), °Ingredienti di origine naturale, Senza glutine, Aroma naturale°, Caffè solubile° (11,7%), Lattosio° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Astuccio - PAP 21 - Raccolta differenziata - Carta, Bustina (vedi codice sulla bustina) - 7 oppure PP 5 - Raccolta differenziata - Plastica, Verifica le disposizioni del tuo Comune, Bustina (vedi codice sulla bustina) - C/PAP 84 - Carta - Raccolta indifferenziata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEO Metatag | Cappuccino istantaneo, Cappuccino solubile, Cappuccino Nescafé, Cappuccino, Nescafé cappuccino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | bustine da 14g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | Assicurati che la polvere si sia sciolta completamente prima di mettere la bevanda in un recipiente con un coperchio come un thermos o una tazza da viaggio. Per evitare il rischio di scottature, non agitare il recipiente per sciogliere la polvere. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Preparato solubile per bevanda con latte in polvere e caffè solubile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Nestlé Italiana S.p.A. Via del Mulino, 6 20057 Assago (MI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | NESCAFÉ Ogni tazza che bevi aiuta a far crescere il nostro mondo del caffè. Supportiamo gli agricoltori nel rinnovare le loro piantagioni di caffè. Dal 2010 abbiamo distribuito più di 290 milioni di piantine di caffè più resistenti. #Nescafeplan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Prova l'irresistibile NESCAFÉ Cappuccino. Il gusto raffinato del caffè tostato finemente si unisce alla vellutata schiuma di latte creando una cremosità inconfondibile. - 10 Tazze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | Inizia le tue giornate al meglio con il gusto inconfondibile di NESCAFÉ CAPPUCCINO Solubile. -NESCAFÉ CAPPUCCINO Solubile, il gusto raffinato del caffè tostato finemente si unisce alla vellutata schiume di latte, creando una cremosità inconfondibile. -I nostri chicchi di caffè vengono selezionati e tostati singolarmente con cura -Naturalmente senza glutine -Ogni tazza di NESCAFÉ contribuisce allo sforzo di tutte le persone che lavorano per creare la prossima generazione di varietà di caffè con l'obiettivo di migliorare il futuro dei coltivatori, del caffè e dell'ambiente. Scopri di più sul nostro sito www.nescafe.it -Confezione riciclabile in cartoncino contenente 10 pratiche bustine monodose da 14g (10 tazze) Con NESCAFÉ, trovi sempre il giusto caffè per ogni momento della tua giornata. Un cappuccino al mattino, un espresso dopo pranzo o un ginseng nel pomeriggio: abbiamo una proposta per qualsiasi pausa caffè tu ti voglia concedere. Scopri di più sulla gamma di prodotti NESCAFÉ su www.nescafe.it NESCAFÉ, con oltre 75 anni di esperienza nella selezione, tostatura e miscelatura del caffè, è la marca di caffè preferita nel mondo e gustata in oltre 180 Paesi. Non c'è da sorprendersi se ogni secondo si consumano 6.100 tazze di NESCAFÉ! Lo sapevi che supportiamo gli agricoltori nel rinnovare le loro piantagioni di caffè? Dal 2010, NESCAFÉ aiuta gli agricoltori ad avere coltivazioni più resilienti, piantando delle piantine che resistono maggiormente ai cambiamenti climatici e che siano più produttive. Scopri di più su https://www.nescafe.com/it/sostenibilita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | 1 Versa il contenuto della bustina nella tua tazza da cappuccino preferita. 2 Aggiungi gradualmente 150 ml di acqua calda non bollente, mescolando con un cucchiaino. Prova a sostituirla con il latte per un'esperienza ancora più golosa. 3 La perfezione richiede tempo. Aspetta circa 20 secondi e poi mescola nuovamente. 4 Per una schiuma più densa e compatta, batti gentilmente la tazza sul tavolo. Ora non rimane che gustarlo! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Nestlé 800 434 434 www.buonalavita.it Se vuoi saperne di più visita www.nescafe.it Nestlé Italiana S.p.A. Via del Mulino, 6 20057 Assago (MI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte, Lattosio, Senza glutine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Nescafé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 64, 110, 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 64, 110, 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | GB VK302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*AR= Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) **1 porzione = 1 bustina (14g) + 150 ml di acqua Questa confezione contiene 10 bustine monoporzione |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Greco, moderno (1453-), Maltese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Mobius Loop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Zucchero° Sciroppo di glucosio° Latte scremato in polvere° (20,6%) Caffè solubile° (11,7%) Olio vegetale (cocco) Lattosio° Correttori di acidità (carbonati di sodio, acido citrico) Sale Aroma naturale° Senza glutine °Ingredienti di origine naturale |
40 Attribute insgesamt