Beschreibung
#unsorsomigliore
- Astuccio in cartone riciclabile
- Bustina salva-aroma in carta riciclabile
- Imballi certificati FSC per salvaguardare le foreste
- Filtro in cellulosa biodegradabile senza microplastiche
- Filo in puro cotone senza graffetta in alluminio
- Scritta in Braille per aiutare ciechi e ipovedenti
- Riduzione e compensazione delle emissioni di CO₂
Benefici
Ha effetti purificanti e drenanti per l'organismo. Aiuta ad eliminare le tossine, attenuando la sensazione di gonfiore.
Tarassaco
Conosciuto fin dall'antichità per le sue proprietà depurative, in quanto stimola la funzionalità biliare, epatica e renale.
Curcuma
Spezia dalle molteplici virtù, è utilizzata da sempre per le sue proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e purificanti.
Questo prodotto è naturalmente senza glutine e adatto ad una dieta vegana.
Pompadour
1913
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restituire a | Pompadour Tè S.r.l. Via L. Negrelli, 11 39100 Bolzano | ||||||||||||||||||
| Allergeni | Non contiene | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 39.6 | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Tedesco, Italiano | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Tarassaco 32% Camomilla Curcuma 22% Finocchio | ||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Benefici Ha effetti purificanti e drenanti per l'organismo. Aiuta ad eliminare le tossine, attenuando la sensazione di gonfiore. Tarassaco Conosciuto fin dall'antichità per le sue proprietà depurative, in quanto stimola la funzionalità biliare, epatica e renale. Curcuma Spezia dalle molteplici virtù, è utilizzata da sempre per le sue proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e purificanti. | ||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Pompadour 1913 | ||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema Direttiva 90/496/EE del Consiglio | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Erbe aromatiche con tarassaco e curcuma per tisana | ||||||||||||||||||
| Sottomarca | Le Tisane | ||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Distribuito da: Pompadour Tè S.r.l. Via L. Negrelli, 11 39100 Bolzano | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Raccolta differenziata, Verifica le disposizioni del tuo Comune, Astuccio - PAP 21 - Carta | ||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | FSC - www.fsc.org - Misto - Cartone da fonti gestite in maniera responsabile - FSC C104006 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 129, 81, 70 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
* la tisana è stata preparata con 1 filtro in 200 ml di acqua |
||||||||||||||||||
| Ingredienti | Camomilla, Finocchio, Curcuma 22%, Tarassaco 32% | ||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Tedesco - Italiano | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 18 bustine (18 x 2,2g) 39,6g ℮ | ||||||||||||||||||
| Tipo di unità | bustine da 2,2 g | ||||||||||||||||||
| Numero di unità | 18 | ||||||||||||||||||
| Marketing brand | Pompadour 1913 | ||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | #unsorsomigliore - Astuccio in cartone riciclabile - Bustina salva-aroma in carta riciclabile - Imballi certificati FSC per salvaguardare le foreste - Filtro in cellulosa biodegradabile senza microplastiche - Filo in puro cotone senza graffetta in alluminio - Scritta in Braille per aiutare ciechi e ipovedenti - Riduzione e compensazione delle emissioni di CO₂ Benefici Ha effetti purificanti e drenanti per l'organismo. Aiuta ad eliminare le tossine, attenuando la sensazione di gonfiore. Tarassaco Conosciuto fin dall'antichità per le sue proprietà depurative, in quanto stimola la funzionalità biliare, epatica e renale. Curcuma Spezia dalle molteplici virtù, è utilizzata da sempre per le sue proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e purificanti. Questo prodotto è naturalmente senza glutine e adatto ad una dieta vegana. | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||
| Peso | 75 | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Pompadour | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Più erbe funzionali | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Brand | Pompadour | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | 100°C Infusione 5-8 min | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 129, 81, 70 | ||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Questo prodotto è naturalmente senza glutine e adatto ad una dieta vegana | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Stile di vita | Idoneo ai vegani | ||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC |
38 Attribute insgesamt