Beschreibung
Naturalmente senza additivi conservanti e coloranti
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Naturalmente senza additivi conservanti e coloranti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Burro - Contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800 90 96 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 2 pezzi - 39g ℮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.ferrero.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sale, Aromi, Agenti lievitanti (carbonato acido d'ammonio, carbonato acido di sodio), Emulsionanti: lecitine (soia), Proteine del latte, Olio di girasole, Cacao magro (0,4%), Amido di frumento, Farina di frumento, Latte scremato in polvere, Latte intero in polvere, Siero di latte in polvere, Nocciole (5%), Cioccolato bianco 28% (burro di cacao, zucchero, latte scremato in polvere, burro anidro, emulsionanti: lecitine (soia); aromi), Zucchero, Olio di palma, Con cioccolato solo puro cacao, Sul totale: latte scremato e latte intero in polvere e componenti solidi del latte 21,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Per sapere come smaltire le componenti della confezione vai su www.kinder.com/it/it/prodotti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | pezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro marketing | Vinci momenti insieme Gioca e scopri fantastici premi Questo prodotto vale x1 1 Inserisci il codice che trovi nella confezione 2 Raccogli i gettoni e scegli il tuo Premιο 3 Scopri se hai Vinto Regolamento completo su kinder.it. Concorso misto a premi valido dal 21/09/2026 al 30/07/2027. Partecipazione per l'estrazione del premio finale valida fino al 20/08/2027. Scopri di più su kinder.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Wafer farcito al latte e nocciole ricoperto di cioccolato blanco, con granella al cacao (6,5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Ferrero S.p.A. P.le P. Ferrero 1 12051 Alba (CN) Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Naturalmente senza additivi conservanti e coloranti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Numero Verde 800 90 96 90 www.ferrero.it Ferrero S.p.A. P.le P. Ferrero 1 12051 Alba (CN) Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 50, 160, 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 60, 160, 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Confezione Superiore, Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di confezione promozionale | Confezione promozionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte, Nocciole, burro, frumento, latte, soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Cioccolato bianco 28% (burro di cacao, zucchero, latte scremato in polvere, burro anidro, emulsionanti: lecitine (soia); aromi) Zucchero Olio di palma Farina di frumento Latte scremato in polvere Latte intero in polvere Nocciole (5%) Siero di latte in polvere Amido di frumento Cacao magro (0,4%) Olio di girasole Proteine del latte Emulsionanti: lecitine (soia) Agenti lievitanti (carbonato acido d'ammonio, carbonato acido di sodio) Aromi Sale Sul totale: latte scremato e latte intero in polvere e componenti solidi del latte 21,5% Con cioccolato solo puro cacao |
33 Attribute insgesamt