Beschreibung
Semi conserva. Tenere al fresco. Dopo l'apertura, coprire con olio, conservare in frigorifero e consumare entro 7 giorni.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Alici - Contiene | ||||||||||||||||||
| Brand | Donzela | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Peso netto 155g ℮ Peso sgocciolato 81g | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.icatfood.it | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Olio di semi di girasole 48%, Filetti di alici salate (alici, sale) 52% | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo Comune, Vaso (GL 70) - Vetro, Coperchio (FE 40) - Acciaio, Raccolta differenziata | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Semi conserva. Tenere al fresco. Dopo l'apertura, coprire con olio, conservare in frigorifero e consumare entro 7 giorni. | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Filetti di alici all'olio di semi si girasole | ||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Distribuito da: Icat Food S.p.A. Via Palestro 2 16122 Genova (IT) | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Icat Food S.p.A. Via Palestro 2 16122 Genova (IT) www.icatfood.it | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Donzela | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Vetro - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Paese | Marocco | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Barattolo | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 70 - Clear Glass, 40 - Steel | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 59, 99, 59 | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 81, 155 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 99, 59, 59 | ||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Marocco-Aut. San.: 1172, Zona FAO: Alici: FAO 34 | ||||||||||||||||||
| Peso | 284 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Confezione Superiore | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||
| Allergeni | alici | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Filetti di alici salate (alici, sale) 52% Olio di semi di girasole 48% |
28 Attribute insgesamt