Beschreibung
Valfrutta
Cooperative agricole
Siamo una cooperativa di 14.000 agricoltori
I Ceci Valfrutta provengono da zone di coltivazione selezionate e controllate con tutta la nostra esperienza.
Amiamo la nostra terra
1. Utilizziamo solo energia eolica
2. Le nostre confezioni sono riciclabili
3. Incentiviamo il trasporto su rotaia
Dopo l'apertura trasferire in un contenitore non metallico e conservare in frigorifero. Consumare entro 3-4 giorni.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-885030 | ||||||||||||||||||||
| Brand | Valfrutta | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Selezionati con tutta la nostra esperienza | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Peso netto 400g ℮ Peso sgocciolato 240g | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.valfrutta.it | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sale, Acqua, Ceci secchi reidratati | ||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Energia rinnovabile garantita - www.romagnaenergia.it | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica nel tuo comune le modalita di smaltimento, FE 40 - Barattolo - Raccolta acciaio, Valfrutta promuove la raccolta differenziata | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Dopo l'apertura trasferire in un contenitore non metallico e conservare in frigorifero. Consumare entro 3-4 giorni. | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Ceci | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Conserve Italia Soc. coop. agricola Via P. Poggi, 11 40068 San Lazzaro di Savena (BO) Italia Stabilimento di: X - Alseno (PC) J - Codigoro (FE) vedi prima lettera sul fondo del contenitore | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Valfrutta Cooperative agricole Siamo una cooperativa di 14.000 agricoltori I Ceci Valfrutta provengono da zone di coltivazione selezionate e controllate con tutta la nostra esperienza. Amiamo la nostra terra 1. Utilizziamo solo energia eolica 2. Le nostre confezioni sono riciclabili 3. Incentiviamo il trasporto su rotaia | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | Per saperne di più: www.valfrutta.it Numero Verde 800-885030 Conserve Italia Soc. coop. agricola Via P. Poggi, 11 40068 San Lazzaro di Savena (BO) Italia | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Valfrutta | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 40 - Steel | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Lattina | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 86, 86, 86 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 240, 400 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 86, 86, 86 | ||||||||||||||||||||
| Peso | 501 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Francese, Inglese | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Ceci secchi reidratati Acqua Sale |
27 Attribute insgesamt