Beschreibung
Una fialetta aromatizza circa 700-800 g di dolce o crema.
Gli Aromi "S.Martino" danno un tocco di bontà e un profumo più deciso ai tuoi insuperabili dolci e dessert. Li puoi trovare nei gusti: Anice, Rum, Cocco, Vaniglia, Mandorla e Fior d'Arancio.
Conservare in luogo fresco e asciutto
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Altro testo allergeni | Senza glutine |
| Brand | S.Martino |
| Caratteristiche | Senza glutine |
| Dimensioni imballaggio | Contenuto complessivo delle due fialette: 4ml |
| Indirizzo web | www.ilovesanmartino.it |
| Ingredienti | Aromi |
| Raccolta differenziata altro testo | Fialetta - GL 70 - Raccolta vetro, Cartoncino - PAP 21 - Raccolta carta, Verifica le disposizioni del tuo comune, Tappo - LDPE 4 - Raccolta plastica, Blister - PAP 21 - Raccolta carta |
| Tipo di unità | fialette |
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto |
| Denominazione di Vendita | Aroma per dolci e creme |
| Indirizzo produttori | Cleca S.p.A. Sede e Stabilimento: Viale Dante Alighieri, 30 San Martino dall'Argine (MN) |
| Marketing brand | Gli Aromi "S.Martino" danno un tocco di bontà e un profumo più deciso ai tuoi insuperabili dolci e dessert. Li puoi trovare nei gusti: Anice, Rum, Cocco, Vaniglia, Mandorla e Fior d'Arancio. |
| Marketing prodotto | Una fialetta aromatizza circa 700-800 g di dolce o crema. |
| Restituire a | Cleca S.p.A. Viale Dante Alighieri, 30 San Martino dall'Argine (MN) www.ilovesanmartino.it |
| Allergeni | Non contiene |
| Brand standardizzato | S.Martino |
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Vetro - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile |
| Tipo di conservazione | Ambiente |
| Tipo di imballaggio | Confezione |
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 21 - Paperboard, 70 - Clear Glass, 4 - LDPE |
| Unità (specifica) | Millilitri |
| Dimensioni | 105, 11, 62 |
| Formato numerico | 4 |
| Merchandising prodotto | 11, 62, 105 |
| Numero di unità | 2 |
| Peso | 11 |
| Lingue sull'imballaggio | Italiano |
| Ingredienti Etichettabili | Aromi |
28 Attribute insgesamt