Beschreibung
\N
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restituire a | Icat Food S.p.A. Via Palestro 2 Genova (Italia) www.icatfood.it | ||||||||||||||||
| Formato numerico | 125, 85 | ||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Confezione Superiore | ||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Sgombro (Scomber Japonicus) Olio di oliva Sale | ||||||||||||||||
| Allergeni | Sgombro (Scomber Japonicus) | ||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Filetti di sgombro all'olio di oliva | ||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.icatfood.it | ||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Prodotto in Marocco Distribuito da: Icat Food S.p.A. Via Palestro 2 Genova (Italia) | ||||||||||||||||
| Origine | Zona Fao 34 | ||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 112, 64, 30 | ||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
* Contiene quantità trascurabili |
||||||||||||||||
| Ingredienti | Sale, Sgombro (Scomber Japonicus), Olio di oliva | ||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Peso netto 125g e Peso sgocciolato 85g | ||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||
| Peso | 168 | ||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Donzela | ||||||||||||||||
| Caratteristiche | Prima scelta, Lavorati a mano | ||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | ||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||
| Brand | Donzela | ||||||||||||||||
| Paese | Marocco | ||||||||||||||||
| Dimensioni | 30, 64, 112 | ||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Sgombro (Scomber Japonicus) - Contiene |
27 Attribute insgesamt