Beschreibung
L'energia che sa di frutta
L'Energy drink Italiano che unisce la freschezza dell'acqua delle Fonti di Crodo, un mix di frutta tropicale, un mix di vitamine del gruppo B che contribuisce al normale metabolismo energetico e caffeina.
L'originale italiana
Acqua minerale delle Fonti di Crodo
15% di succo di Frutta
Mix di Frutta tropicale
Si consiglia una dieta varia e bilanciata ed uno stile di vita sano.
Conservare al riparo dalla luce solare e lontano da fonti di calore.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Bevanda energetica al 15% di succo di frutta con edulcorante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Lemonsoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.lemonsoda.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Succo di frutta da concentrato (15%) (uva, mango, mela, ananas, frutto della passione, albicocca, arancia, guava, pesca, limone), Edulcorante (E955), Aromi, L-carnitina, Vitamine (niacina, B6, B12), Caffeina (0,03%), Taurina (0,4%), Anidride carbonica, Acqua minerale naturale "Fonti di Crodo-Lisiel", Zucchero, Destrosio, Colorante (E160e), Conservanti (E211, E202), Stabilizzanti (E414, E415), Regolatori di acidità (E331, E332), Acidificante: acido citrico, Inositolo, Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo Comune, Lattina - ALU 41 - Raccolta differenziata: Alluminio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | cl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | ELEVATO TENORE DI CAFFEINA. NON RACCOMANDATO PER I BAMBINI E DURANTE LA GRAVIDANZA E L'ALLATTAMENTO (32 mg/100ml). CONSUMARE MODERATAMENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare al riparo dalla luce solare e lontano da fonti di calore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda energetica al 15% di succo di frutta con edulcorante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Terme di Crodo S.r.l. Via Molinetto 11 28862 Crodo (VB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | L'energia che sa di frutta L'Energy drink Italiano che unisce la freschezza dell'acqua delle Fonti di Crodo, un mix di frutta tropicale, un mix di vitamine del gruppo B che contribuisce al normale metabolismo energetico e caffeina. L'originale italiana Acqua minerale delle Fonti di Crodo 15% di succo di Frutta Mix di Frutta tropicale Si consiglia una dieta varia e bilanciata ed uno stile di vita sano. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing produttore | Fonti di Crodo 1931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Terme di Crodo S.r.l. Via Molinetto 11 28862 Crodo (VB) www.lemonsoda.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Lemonsoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 41 - Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Lattina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Centilitri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 169, 66, 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 66, 169, 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | L'originale italiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
(**) VNR: Valori nutritivi di riferimento |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua minerale naturale "Fonti di Crodo-Lisiel" Zucchero Destrosio Succo di frutta da concentrato (15%) (uva, mango, mela, ananas, frutto della passione, albicocca, arancia, guava, pesca, limone) Anidride carbonica Taurina (0,4%) Caffeina (0,03%) Vitamine (niacina, B6, B12) L-carnitina Aromi Sale Inositolo Acidificante: acido citrico Regolatori di acidità (E331, E332) Stabilizzanti (E414, E415) Conservanti (E211, E202) Colorante (E160e) Edulcorante (E955) |
30 Attribute insgesamt