Beschreibung
Nichel Free*
* CSQA DTP 140 - Cert. n. 64026
Prodotto a basso contenuto di Nichel (≤ 0,03 mg/Kg)
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Una volta aperta la confezione conservare in frigorifero alla temperatura di +4°C e consumare entro 3 giorni.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Terrae | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Nichel free - Contenuto ≤ 0,03 mg/kg | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Peso netto 420g | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.terrae.bio | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Pomodoro* (99,8%), Sale, * Da Agricoltura Biologica | ||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | FSC - www.fsc.org - Misto - A sostegno della gestione forestale responsabile - FSC C161204, EU Organic - Certificato ICEA Biologico - Operatore controllato n. PF0105 - Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF IT BIO 006 - Agricoltura Italia | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo comune, Bottiglia: GL70 - Vetro, Capsula: C/FE91 - Metallo | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperta la confezione conservare in frigorifero alla temperatura di +4°C e consumare entro 3 giorni. | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Passata di Pomodoro Biologica | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto e confezionato da: Prima Bio Soc.Coop a.r.l. Contrada Villanova, 15 71010 Rignano Garganico (FG) Italia | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Nichel Free* * CSQA DTP 140 - Cert. n. 64026 Prodotto a basso contenuto di Nichel (≤ 0,03 mg/Kg) | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | Prima Bio Soc.Coop a.r.l. Contrada Villanova, 15 71010 Rignano Garganico (FG) Italia www.terrae.bio | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Terrae | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Vetro - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 70 - Clear Glass, 91 - Composite: Plastic/Tinplate | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 70, 70, 171 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 420 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 70, 70, 171 | ||||||||||||||||||||
| Origine | Origine del pomodoro: Italia | ||||||||||||||||||||
| Peso | 648 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Altro | ||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC, EU Organic | ||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Biologico | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Pomodoro* (99,8%) Sale * Da Agricoltura Biologica |
30 Attribute insgesamt