Beschreibung
MareAperto
Buono col mare
Abbiamo un impegno attivo per la sostenibilità... www.wesea.it
we sea
we buy & sea - Acquistiamo e peschiamo con criteri responsabili.
we control & sea - La nostra politica di qualità assicura l'eccellenza.
we care & sea - Puntiamo sulle energie rinnovabili.
we respect & sea - Sviluppiamo politiche di responsabilità sociale.
we invest & sea - Applichiamo una struttura di economia circolare.
Scopri di più su www.wesea.it e all'interno di questa confezione.
Seguici su Facebook, Instagram
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Si raccomanda di consumare nella sua interezza dopo l'apertura della lattina.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Tonno - Contiene | ||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | info@mareapertofoods.it | ||||||||||||||||||
| Brand | MareAperto | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Non serve sgocciolare - Solo un filo d'olio, 3 Lattine, Tonno, olio di oliva e un pizzico di sale | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Peso netto: 180g (3x60g ℮) Peso netto sgocciolato: 156g (3x52g) | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.mareaperto.it | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sale (1,3%), Olio di oliva, Tonno | ||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Friend of the Sea (FOS) - Dall'oceano con rispetto, FSC - www.fsc.org - Misto - Imballaggio da fonti gestite in maniera responsabile - FSC C156109 | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Lattina e Coperchio: FE 40 (Metalli), Confezione esterna: PAP 21 (Carta), Verifica le disposizioni del tuo Comune, Raccolta differenziata | ||||||||||||||||||
| Tipo di unità | lattine da 60 g | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Si raccomanda di consumare nella sua interezza dopo l'apertura della lattina. | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Tonno all'olio di oliva | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Mare Aperto Foods S.r.l. Via Palestro, 2/5 16122 Genova Italia La seconda lettera del lotto indica il centro di produzione LE - Bollo CE ES 12.02821/C CE LJ - Bollo CE ES 12.00388/C CE Confezionato in Spagna | ||||||||||||||||||
| Marketing brand | MareAperto Buono col mare Abbiamo un impegno attivo per la sostenibilità... www.wesea.it we sea we buy & sea - Acquistiamo e peschiamo con criteri responsabili. we control & sea - La nostra politica di qualità assicura l'eccellenza. we care & sea - Puntiamo sulle energie rinnovabili. we respect & sea - Sviluppiamo politiche di responsabilità sociale. we invest & sea - Applichiamo una struttura di economia circolare. Scopri di più su www.wesea.it e all'interno di questa confezione. Seguici su Facebook, Instagram | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Mare Aperto Foods S.r.l. Via Palestro, 2/5 16122 Genova Italia info@mareapertofoods.it www.mareaperto.it | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Mareaperto | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||
| Paese | Spagna, Spagna | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 40 - Steel, 40 - Steel | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 67, 36, 201 | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 156, 180 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 36, 201, 67 | ||||||||||||||||||
| Numero di unità | 3 | ||||||||||||||||||
| Origine | LE - ES 12.02821/C CE | LJ - ES 12.00388/C CE, Confezionato in Spagna, Specie di tonno/Zona di pesca*: *La sigla FAO stampata corrisponde alla seguente zona di pesca: 31- AT.Centro-Occidentale, 34- AT.Centro-Orientale, 41- AT.Sud-Occidentale, 47-AT.Sud-Orientale, 51- O.I.Occidentale, 57- O.I.Orientale, 67- PF. Nord-Orientale, 71- PF.Centro-Occidentale, 77- PF.Centro-Orientale, 81- PF.Sud-Occidentale, 87- PF.Sud-Orientale. (AT.= Atlantico / O.I.= Oceano Indiano / PF.= Pacifico) | ||||||||||||||||||
| Peso | 285 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Friend of the Sea (FOS), FSC, Dolphin Friendly Tuna | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Tonno Olio di oliva Sale (1,3%) | ||||||||||||||||||
| Allergeni | Tonno |
36 Attribute insgesamt