Beschreibung
Haribo è la bontà...
...che si gusta ad ogni età!
Conservare al riparo da fonti di calore e umidità.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza coloranti artificiali | |||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine, Può contenere tracce di latte e soia | |||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Haribo | |||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Condividimi, Senza coloranti artificiali, Senza glutine | |||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | La confezione contiene 6 porzioni | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.haribo.com | |||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Umidificante: sciroppo di sorbitolo, Può contenere tracce di latte e soia, Coloranti: curcumina, complesi rameici delle clorofilline, Aroma, Concentrati di frutta e piante: barbabietola rossa, cartamo, Gelatina, Acqua, Destrosio, Sciroppo di glucosio, Zucchero | |||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | PP 05 - Busta - Raccolta plastica, Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti | |||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare al riparo da fonti di calore e umidità. | |||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Marshmallows | |||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Distribuito da Haribo Italia S.r.l. Viale Sarca, 222 20126 Milano (MI) | |||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Haribo België bv Duffelsesteenweg 233 B-2550 Kontich | |||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Haribo è la bontà... ...che si gusta ad ogni età! | |||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.haribo.com Haribo Italia S.r.l. Viale Sarca, 222 20126 Milano (MI) | |||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene | |||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | latte, soia | |||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Haribo | |||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione appendibile | |||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 257, 177, 39 | |||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 39, 177, 257 | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 154 | |||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
La confezione contiene 6 porzioni |
|||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Zucchero Sciroppo di glucosio Destrosio Acqua Umidificante: sciroppo di sorbitolo Gelatina Concentrati di frutta e piante: barbabietola rossa, cartamo Aroma Coloranti: curcumina, complesi rameici delle clorofilline Può contenere tracce di latte e soia |
35 Attribute insgesamt