Beschreibung
Ricca in proteine vegetali
Senza edulcoranti
Naturalmente a basso contenuto di grassi saturi
Plant based intense chocolaty
Gusto Intensamente Cioccolatoso, la bevanda che sognavi!
Plant protein
Ricca di proteine vegetali, Senza Edulcoranti, naturalmente Bassa in Grassi Saturi.
Una volta aperto conservare in frigo tra +1°C e +7°C e consumare entro 5 giorni.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza edulcoranti | ||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza latte, derivati del latte e glutine, Naturalmente senza lattosio | ||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | consumatori@alpro.com | ||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | 800 135999 | ||||||||||||||||||||||||||
| Brand | alpro | ||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | High protein, Made from soya, Plant-based with calcium | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 1L ℮ U.H.T. 1L = 4 bicchieri x 250 ml | ||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | High protein Bevanda a base di soia gusto cioccolato con aggiunta di calcio e vitamine Naturalmente a basso contenuto di grassi saturi Ricca in proteine vegetali | ||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Correttore di acidità (fosfati di potassio), Stabilizzante (gomma di gellano), Naturalmente senza lattosio, Senza latte, derivati del latte e glutine, Vitamine B2, D2, Preparazione di soia (92,9%) (acqua, semi di soia decorticati (12%)), Zucchero, Cacao magro* (1,6%), Calcio (carbonato di calcio), Aroma, Sale marino | ||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | V-Label (V-Label International) - v-label.com - Vegan, Tetra Pak - Protects what's good - Tetra Brik Aseptic, Rainforest Alliance - Cocoa, Mobius Loop - 84 - C/PAP/PE/ALU | ||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Raccolta differenziata, Segui le indicazioni del tuo comune, Fai la differenziata per il pianeta:, Brick: (C/PAP 84) - Carta | ||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Una volta aperto conservare in frigo tra +1°C e +7°C e consumare entro 5 giorni. | ||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda a base di soia, gusto cioccolato, con aggiunta di calcio e vitamine | ||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Danone Nutricia S.p.A Società Benefit Via C. Farini, 41 Milano | ||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Ricca in proteine vegetali Senza edulcoranti Naturalmente a basso contenuto di grassi saturi Plant based intense chocolaty Gusto Intensamente Cioccolatoso, la bevanda che sognavi! Plant protein Ricca di proteine vegetali, Senza Edulcoranti, naturalmente Bassa in Grassi Saturi. | ||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Agitare bene. Può essere servita sia calda che fredda. | ||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | 800 135999 consumatori@alpro.com Danone Nutricia S.p.A Società Benefit Via C. Farini, 41 Milano | ||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Naturalmente senza lattosio, Senza latte, derivati del latte e glutine, soia | ||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Alpro | ||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 84 - Composite: Paper and Cardboard/Plastic/Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | ||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Litri | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 72, 77, 207 | ||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 72, 77, 207 | ||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1083 | ||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
* = 15% dei valori nutritivi di riferimento |
||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Rumeno, Norvegese, Italiano, Tedesco, Francese, Finlandese, Olandese, Danese, Bulgaro, Svedese | ||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Certified B Corporation, Rainforest Alliance, Mobius Loop, Tetra Pak | ||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Idoneo ai vegani | ||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Preparazione di soia (92,9%) (acqua, semi di soia decorticati (12%)) Zucchero Cacao magro* (1,6%) Calcio (carbonato di calcio) Aroma Sale marino Correttore di acidità (fosfati di potassio) Stabilizzante (gomma di gellano) Vitamine B2, D2 Senza latte, derivati del latte e glutine Naturalmente senza lattosio |
37 Attribute insgesamt