Beschreibung
Con aromi naturali
Senza aggiunta di conservanti
Riciclami
Bottiglia, esclusi etichetta e tappo, realizzata con il 100% di plastica riciclata
Conservare in luogo fresco e asciutto, pulito e senza odori, al riparo da luce solare e da fonti di calore.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Con aromi naturali, Senza aggiunta di conservanti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | 800-836000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Fanta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Con succo di arance 100% Italiane, Gusto Delizioso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.fanta.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Antiossidante acido ascorbico, Colorante E 160a, Acidificante acido citrico, Aromi naturali di arancia con altri aromi naturali, Stabilizzanti E 414, E 445, E 444, Anidride carbonica, Succo di limone da concentrato (3%), Succo d'arancia da concentrato (9%), Zucchero, Acqua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Mobius Loop - riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Bottiglia - PET 1 - Raccolta plastica, Etichetta - PP 5 - Raccolta plastica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, pulito e senza odori, al riparo da luce solare e da fonti di calore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda analcolica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Coca-Cola HBC Italia S.r.l. sede: P.zza Montanelli 30 Sesto S. Giovanni (MI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Con aromi naturali Senza aggiunta di conservanti Riciclami Bottiglia, esclusi etichetta e tappo, realizzata con il 100% di plastica riciclata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | Fanta Original: l'iconica e gustosa bibita gassata. L'accompagnamento perfetto per uno snack, riempie di colore la tua vita. Con aromi naturali Senza aggiunta di conservanti Bottiglia, esclusi tappo ed etichetta, realizzata con il 100% di plastica riciclata. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Fanta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia in plastica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 1 - PET, 5 - PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Litri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 327, 93, 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 327, 93, 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Con succo di arance 100% Italiane | Prodotta in Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Mobius Loop, Bandiera italiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Analcolico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Zucchero Succo d'arancia da concentrato (9%) Succo di limone da concentrato (3%) Anidride carbonica Stabilizzanti E 414, E 445, E 444 Antiossidante acido ascorbico Aromi naturali di arancia con altri aromi naturali Acidificante acido citrico Colorante E 160a |
34 Attribute insgesamt