Crastan Lecitina di Soia Pura Granulare Gr.250
Descrizione
Senza glutine
L'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 10g di acido linoleico (Omega 6). La dose suggerita di 12g di Lecitina granulare contribuisce a fornire parte della quantità giornaliera raccomandata per il controllo del colesterolo. In aggiunta al consumo di Lecitina di Soia, si consiglia di seguire un'alimentazione varia, equilibrata e povera di grassi saturi.
Crastan ha scelto di utilizzare soia non geneticamente modificata, approvvigionandosi da fornitori in grado di consegnare materie prime selezionate e controllate.
Crastan
1870
Confezionato in Toscana
Il fondatore
Luzio Crastan, imprenditore svizzero, nel 1870 fondò la ditta Crastan a Pontedera, nel cuore della Toscana
Modalità di conservazione: conservare a temperatura ambiente. Dopo l'uso richiudere il barattolo e conservare al fresco preferibilmente in frigorifero.
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
Specifiche Prodotto
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Additivi Altro testo | Da semi di soia non OGM, Crastan ha scelto di utilizzare soia non geneticamente modificata, approvvigionandosi da fornitori in grado di consegnare materie prime selezionate e controllate |
| Altro testo allergeni | Senza glutine |
| Brand | Crastan |
| Caratteristiche | Da semi di soia non OGM, Integratore alimentare che contribuisce a mantenere il livello normale di colesterolo nel sangue |
| Dimensioni imballaggio | 250 |
| Indicazione sulla salute | Integratore alimentare che contribuisce a mantenere il livello normale di colesterolo nel sangue |
| Indirizzo web | www.crastan.it |
| Ingredienti | Lecitina di soia, Senza glutine |
| Logo terza parte Altro testo | Aticelca - Riciclabile con la carta. Livello C (Aticelca® 501) - Aticelca 11144-0001, PEFC - PEFC/18-31-1177 |
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le modalità di raccolta del tuo comune, Coperchio - LDPE4 - Plastica, Barattolo - C/PAP84 - Carta, Raccolta differenziata, Membrana - ALU41 - Alluminio |
41 attributi totali