Beschreibung
Il Brasile fa le cose in grande. È la patria di oltre il 70% di tutti i frutti mai conosciuti. Aggiungete la festa più grande del mondo, il Carnevale di Rio de Janeiro, e otterrete un'ispirazione epica! Il gusto di Monster Rio Punch à una sensazione totalmente nuova. È una miscela di sapori di frutta esotica con un pizzico di spezie, ricca della nostra miscela energetica Monster, famosa in tutto il mondo.
Dalla spiaggia di Copacabana alla cima del Pan di Zucchero, Rio Punch vi farà festeggiare fino a notte fonda.
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Bevanda energetica con aggiunta di anidride carbonica e succo di frutta al 2% da concentrato di frutta, contiene taurina, caffeina, L-carnitina e vitamine del gruppo B, con zuccheri ed edulcorante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Monster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Punch + energy, L - carnitina + Vitamine B + Taurina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 24 x 500ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Bevanda energetica con aggiunta di anidride carbonica e succo di frutta al 2% da concentrato di frutta contiene taurina caffeina L-carnitina e vitamine del gruppo B con zuccheri ed edulcorante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | monsterenergy.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Inositolo, Colorante (E129), Maltodestrine, Stabilizzante (esteri della glicerina della resina del legno), Vitamine (niacina, B6, riboflavina, B12), Edulcorante (sucralosio), Conservante (sorbato di potassio), Caffeina (0,03%), Estratto di panax ginseng (0,08%), Correttore di acidità (citrati di sodio), Aromi, Acidificanti (acido citrico, acido malico), Taurina (0,4%), Sciroppo di glucosio, Succo di frutta da concentrato (2%) (mela, uva bianca, papaya, mango), Zucchero, Acqua addizionata con anidride carbonica, L-carnitina L-tartrato (0,004%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Resy - I-3566, Comieco - Codice socio n. 571/98, Mobius Loop - Cartone ondulato riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | LDPE 4 / 7 - Imballaggio esterno - Raccolta plastica, ALU 41 - Raccolta alluminio o metallo, Vassoio - PAP 20 - Raccolta carta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | lattine da 500 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | ELEVATO TENORE DI CAFFEINA. NON RACCOMANDATO PER I BAMBINI E DURANTE LA GRAVIDANZA E L'ALLATTAMENTO, O A CHI È SENSIBILE ALLA CAFFEINA (32mg/100ml). CONSUMARE IN MODO RESPONSABILE. E129: PUÒ INFLUIRE NEGATIVAMENTE SULL'ATTIVITÀ E L'ATTENZIONE DEI BAMBINI. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda energetica con aggiunta di anidride carbonica e succo di frutta al 2% da concentrato di frutta, contiene taurina, caffeina, L-carnitina e vitamine del gruppo B, con zuccheri ed edulcorante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Monster Energy Limited South Bank House Barrow Street Dublin 4 Irlanda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Il Brasile fa le cose in grande. È la patria di oltre il 70% di tutti i frutti mai conosciuti. Aggiungete la festa più grande del mondo, il Carnevale di Rio de Janeiro, e otterrete un'ispirazione epica! Il gusto di Monster Rio Punch à una sensazione totalmente nuova. È una miscela di sapori di frutta esotica con un pizzico di spezie, ricca della nostra miscela energetica Monster, famosa in tutto il mondo. Dalla spiaggia di Copacabana alla cima del Pan di Zucchero, Rio Punch vi farà festeggiare fino a notte fonda. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | Il Brasile fa le cose in grande. È la patria di oltre il 70% di tutti i frutti mai conosciuti. Aggiungi la più grande festa del mondo, il Carnevale di Rio de Janeiro, e ottieni un'ispirazione epica! Juiced Monster Rio Punch è una sensazione di gusto totalmente nuova. Una miscela di sapori di frutta esotica con un tocco di spezie, completamente carica con la nostra famosa miscela di energia Monster. Dalla riva della spiaggia di Copacabana alla cima del Sugarloaf Mountain, Rio Punch ti farà festeggiare tutta la notte. SCATENA LA BESTIA! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Monster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Imballaggio avvolgente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 20 - Cardboard, 4 - LDPE, 41 - Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 174, 408, 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 408, 269, 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 12845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
Contiene quantità trascurabili di: grassi, acidi grassi saturi, proteine *AR: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) **VNR: valori nutrizionali di riferimento |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Mobius Loop, Resy, Comieco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua addizionata con anidride carbonica Zucchero Succo di frutta da concentrato (2%) (mela, uva bianca, papaya, mango) Sciroppo di glucosio Taurina (0,4%) Acidificanti (acido citrico, acido malico) Aromi Correttore di acidità (citrati di sodio) Estratto di panax ginseng (0,08%) Caffeina (0,03%) Conservante (sorbato di potassio) Edulcorante (sucralosio) Vitamine (niacina, B6, riboflavina, B12) Stabilizzante (esteri della glicerina della resina del legno) Maltodestrine L-carnitina L-tartrato (0,004%) Inositolo Colorante (E129) |
31 Attribute insgesamt