Beschreibung
Dalla tradizione caucasica per il tuo benessere
Le migliori ricette sono quelle che si tramandano di generazione in generazione, perché sopravvivono al tempo, restando genuine.
Il nostro Kefir Zero
0% Grassi & zuccheri aggiunti*
Fonte di vitamina D
fa rivivere una tradizione millenaria.
La nostra ricetta è un mix di
Latte, Fermenti lattici vivi, Lieviti, Grani di kefir
per conferire al nostro prodotto il suo gusto inconfondibile.
- 0% Grassi & zuccheri aggiunti*
- Con grani di kefir
- Gusto delicato
- Lieviti e fermenti lattici vivi
- Ricco in proteine
- *Contiene solo lattosio, lo zucchero naturalmente presente nel latte
Conservazione
Conservare in frigo a +1°C-+6°C.
Una volta aperto consumare entro 2 - 3 giorni.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Con edulcorante | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere glutine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-434434 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | NESTLÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Lieviti e fermenti lattici vivi, Ricco in proteine, *Contiene solo lattosio, lo zucchero naturalmente presente nel latte, 0% Grassi & zuccheri aggiunti*, Con grani di kefir, Gusto delicato | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | Contiene 5 porzioni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | *Contiene solo lattosio, lo zucchero naturalmente presente nel latte, Fonte di vitamina D, 0% Grassi & zuccheri aggiunti*, Ricco in proteine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.buonalavita.it | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Può contenere glutine, Vitamina D, Lieviti, Grani di kefir, Fermenti lattici vivi, Preparazione al gusto fragola 12% [acqua, aroma naturale di fragola, addensante (farina di semi di carrube), succo concentrato di carota, correttore di acidità (acido citrico), edulcorante (sucralosio)], Latte scremato | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Etichetta - PET 1 - Plastica, Separa con cura, Componente imballaggio - Materiale, Verifica le disposizioni del tuo Comune, Bottiglia - PET 1 - Plastica | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservazione Conservare in frigo a +1°C-+6°C. Una volta aperto consumare entro 2 - 3 giorni. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Kefir (latte fermentato con lieviti) al gusto di fragola addizionato con vitamina D. Con edulcorante | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | LNPF Italia S.r.l. Largo Nuvolari, 1 20143 Milano (MI) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Dalla tradizione caucasica per il tuo benessere Le migliori ricette sono quelle che si tramandano di generazione in generazione, perché sopravvivono al tempo, restando genuine. Il nostro Kefir Zero 0% Grassi & zuccheri aggiunti* Fonte di vitamina D fa rivivere una tradizione millenaria. La nostra ricetta è un mix di Latte, Fermenti lattici vivi, Lieviti, Grani di kefir per conferire al nostro prodotto il suo gusto inconfondibile. - 0% Grassi & zuccheri aggiunti* - Con grani di kefir - Gusto delicato - Lieviti e fermenti lattici vivi - Ricco in proteine - *Contiene solo lattosio, lo zucchero naturalmente presente nel latte | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Consigli per il consumo Agitare prima dell'uso! Consuma il Kefir nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. L'eventuale presenza di siero non rappresenta un problema di qualità ma è una caratteristica del prodotto. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Contattaci Servizio Consumatori Nestlé Numero Verde 800-434434 www.buonalavita.it LNPF Italia S.r.l. Largo Nuvolari, 1 20143 Milano (MI) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Nestlé | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Fresco | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia in plastica | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 1 - PET, 1 - PET | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni di conservazione | 6, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 203, 67, 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 203, 67, 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | HR 159 EU | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 531 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
Contiene 5 porzioni ^VNR= Valori Nutritivi di Riferimento **Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni su conservazione e uso | Mantenere fresco | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | 0% Grassi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte, glutine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Latte scremato Preparazione al gusto fragola 12% [acqua, aroma naturale di fragola, addensante (farina di semi di carrube), succo concentrato di carota, correttore di acidità (acido citrico), edulcorante (sucralosio)] Fermenti lattici vivi Grani di kefir Lieviti Vitamina D Può contenere glutine |
40 Attribute insgesamt