Beschreibung
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Barretta proteica al gusto cacao in cioccolato al latte con edulcoranti e biscotti in pezzi (5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere inoltre frutta a guscio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Grenade | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | High protein, low sugar, Informed - We test - You trust - Sport banned substance tested every batch, Less than 2g sugar per bar, More than 11g protein per bar, Snack size | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | *35g = 1 Porzione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Less than 2g sugar per bar, High protein, low sugar, More than 11g protein per bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | grenade.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Amido di grano, Farina di grano, Cacao magro in polvere (3%), Acqua, Olio di palma, Edulcoranti: maltitolo, sucralosio, Umidificante: glicerolo, Idrolizzato di collagene bovino, Cioccolato al latte con edulcorante (20%) (edulcorante: maltitolo; burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di soia; aroma naturale), Miscela di proteine (caseinato di calcio (latte), isolato di proteine del siero di latte (latte)), Può contenere inoltre frutta a guscio, Correttore di acidità: idrossido di sodio, Aroma, Agenti lievitanti: carbonati di ammonio, carbonati di sodio, Emulsionante: lecitina di soia, Sale, Agente di carica: polidestrosio, Olio di colza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | PP 5 - Incarto - Raccolta Plastica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Non idoneo per bambini di età inferiore ai 14 anni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Barretta proteica al gusto cacao in cioccolato al latte con edulcoranti e biscotti in pezzi (5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Grenade UK Bournville Lane Birmingham B30 2HP UK Grenade B.V. Malahide Road Coolock Dublin 5 Ireland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | Grenade Protein Bar 35g gusto Oreo con 12g di Proteine e meno di 1g di zucchero. Grenade è la barretta proteica official partner di AC MILAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | grenade.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Grenade | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 118, 50, 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 16, 118, 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*35g = 1 Porzione |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | grano, latte, soia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Miscela di proteine (caseinato di calcio (latte), isolato di proteine del siero di latte (latte)) Cioccolato al latte con edulcorante (20%) (edulcorante: maltitolo; burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di soia; aroma naturale) Idrolizzato di collagene bovino Umidificante: glicerolo Edulcoranti: maltitolo, sucralosio Olio di palma Acqua Cacao magro in polvere (3%) Farina di grano Amido di grano Olio di colza Agente di carica: polidestrosio Sale Emulsionante: lecitina di soia Agenti lievitanti: carbonati di ammonio, carbonati di sodio Correttore di acidità: idrossido di sodio Aroma Può contenere inoltre frutta a guscio |
35 Attribute insgesamt